Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Gérald Darmanin
Question N° 16035 au Ministère de la justice


Question soumise le 22 janvier 2013

M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement des tribunaux civils. Il souhaite connaître, par tribunal et sous forme de tableau, le nombre de dossiers en instance dans chacun de ces tribunaux et le délai moyen de traitement d'un dossier distingué selon le type de procédure (référé, procédure au fond, procédure à jour fixe) et le type de décision ayant donné lieu à l'extinction de l'instance, au 31 décembre 2012.

Réponse émise le 11 juin 2013

Les données concernant les affaires civiles en stock dans les tribunaux d'instance ne sont pas disponibles. De même, aucune donnée spécifique n'est disponible sur les procédures à jours fixes, qui ne constituent qu'une forme particulière du référé. Les autres éléments sollicités sont récapitulés dans les tableaux ci-dessous. A cette période de l'année les données de l'année précédente, qui sont issues du RGC et des enquêtes trimestrielles auprès des juridictions, ne sont encore que provisoires et, parfois, incomplètes.


COURS D'APPEL
NOMBRE D'AFFAIRES
en stock
au 31/12/2012
DÉLAI MOYEN
de traitement
référés
[En mois]
DÉLAI MOYEN
de traitement
hors référés
[En mois]
PART
des décisions au fond
CA AGEN 1546 0,85 9,22 79,23 %
CA AIX EN PROVENCE 26988 1,61 12,65 67,95 %
CA AMIENS 5428 1,49 10,49 67,27 %
CA ANGERS 2911 1,14 10,64 77,37 %
CA BASSE TERRE 2191 1,37 13,18 57,37 %
CA BASTIA 1658 1,44 13,32 70,77 %
CA BESANCON 2285 0,84 10,59 80,13 %
CA BORDEAUX 7037 1,26 10,85 68,84 %
CA BOURGES 1402 0,95 7,59 70,17 %
CA CAEN 5054 2,10 12,68 69,79 %
CA CAYENNE 749 1,38 17,45 68,95 %
CA CHAMBERY 2592 1,61 9,47 73,04 %
CA COLMAR 5776 1,70 11,11 71,40 %
CA DIJON 3655 1,90 10,29 75,64 %
CA DOUAI 9894 1,13 9,29 67,45 %
CA FORT DE FRANCE 1466 2,13 13,13 66,21 %
CA GRENOBLE 6223 1,49 12,15 73,16 %
CA LIMOGES 1299 1,32 8,29 75,47 %
CA LYON 9421 0,98 11,55 70,44 %
CA METZ 6884 1,48 19,25 73,96 %
CA MONTPELLIER 10568 1,19 11,42 74,00 %
CA NANCY 2899 2,03 11,58 74,01 %
CA NIMES 7239 1,84 13,33 69,44 %
CA ORLEANS 2689 1,35 8,99 69,74 %
CA PAPEETE 1350 2,56 18,77 81,92 %
CA PARIS 50288 2,50 13,70 66,92 %
CA PAU 4280 1,43 11,18 73,69 %
CA POITIERS 3991 1,15 11,30 74,54 %
CA REIMS 3480 1,71 10,44 74,45 %
CA RENNES 11857 1,80 14,83 68,00 %
CA RIOM 3186 1,23 10,04 76,85 %
CA ROUEN 4178 4,07 7,86 70,35 %
CA ST DENIS 2827 1,11 12,13 72,56 %
CA TOULOUSE 9158 1,18 13,44 73,23 %
CA VERSAILLES 15137 0,98 11,81 66,81%

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
et TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
NOMBRE d'AFFAIRES
en stock
au 31/12/2012
DÉLAI MOYEN
de traitement
référés
[En mois]
DÉLAI MOYEN
de traitement
hors référés
[En mois]
PART
des décisions au fond
TGI AGEN 2720 1,46 10,17 79,28 %
TGI AIX EN PROVENCE 7700 1,71 10,87 76,75 %
TGI AJACCIO 1576 2,86 12,39 70,07 %
TGI ALBERTVILLE 1359 1,40 11,27 67,95 %
TGI ALBI 1373 1,41 8,59 74,61 %
TGI ALENCON 1070 1,11 8,32 83,74 %
TGI ALES 1594 2,18 9,31 80,96 %
TGI AMIENS 4082 1,13 8,21 74,06 %
TGI ANGERS 5985 1,28 9,65 79,13 %
TGI ANGOULEME 2423 1,87 8,98 78,08 %
TGI ANNECY 2125 1,77 9,61 76,23 %
TGI ARGENTAN 795 0,89 7,25 84,05 %
TGI ARRAS 2143 2,45 8,86 72,03 %
TGI AUCH 1285 1,81 13,54 71,86 %
TGI AURILLAC 598 1,76 10,30 77,19 %
TGI AUXERRE 1355 1,98 10,29 77,70 %
TGI AVESNES SUR HELPE 1645 3,61 7,71 77,50 %
TGI AVIGNON 4573 1,94 11,34 75,41 %
TGI BAR LE DUC 627 2,04 10,90 75,00 %
TGI BASSE TERRE 1870 4,12 15,66 68,24 %
TGI BASTIA 1958 1,36 9,29 77,60 %
TGI BAYONNE 2742 1,51 10,35 79,07 %
TGI BEAUVAIS 2172 1,41 8,36 73,28 %
TGI BELFORT 760 1,74 7,73 78,10 %
TGI BERGERAC 1649 2,20 9,81 76,32 %
TGI BESANCON 2453 1,69 8,58 80,80 %
TGI BETHUNE 4639 1,86 10,67 74,56 %
TGI BEZIERS 4085 1,15 10,65 78,70 %
TGI BLOIS 2630 2,94 10,90 76,58 %
TGI BOBIGNY 14361 1,82 9,64 72,73 %
TGI BONNEVILLE 1457 1,32 8,47 81,49 %
TGI BORDEAUX 12248 2,21 11,51 77,33 %
TGI BOULOGNE SUR MER 2620 1,89 6,54 78,16 %
TGI BOURG EN BRESSE 4300 1,49 12,38 77,78 %
TGI BOURGES 2489 2,39 11,13 81,08 %
TGI BOURGOIN JALLIEU 1558 1,59 8,91 78,78 %
TGI BREST 3350 1,61 11,98 77,44 %
TGI BRIEY 1303 3,20 10,28 78,16 %
TGI BRIVE LA GAILLARDE 1897 2,27 9,75 83,20 %
TGI CAEN 4394 1,95 11,69 75,24 %
TGI CAHORS 1320 1,56 8,60 82,43 %
TGI CAMBRAI 971 1,82 7,12 66,28 %
TGI CARCASSONNE 1773 1,85 8,61 84,43 %
TGI CARPENTRAS 2303 3,53 10,66 75,96 %
TGI CASTRES 1257 1,64 8,97 79,44 %
TGI CAYENNE 1539 1,87 11,66 69,26 %
TGI CHALONS EN CHAMPAGNE 2088 2,13 10,29 80,02 %
TGI CHALON SUR SAONE 2454 1,87 11,52 75,83 %
TGI CHAMBERY 3030 1,57 12,97 72,17 %
TGI CHARLEVILLE MEZIERES 2489 1,65 9,90 78,24 %
TGI CHARTRES 3515 2,03 15,30 75,16 %
TGI CHATEAUROUX 1269 1,34 8,68 72,17 %
TGI CHAUMONT 1116 2,16 8,94 80,26 %
TGI CHERBOURG OCTEVILLE 1260 2,02 13,33 79,44 %
TGI CLERMONT FERRAND 4614 2,57 12,48 80,39 %
TGI COLMAR 2984 2,68 15,51 78,23 %
TGI COMPIEGNE 1333 1,49 8,90 72,79 %
TGI COUTANCES 1895 1,30 10,59 77,63 %
TGI CRETEIL 11628 2,14 10,24 74,77 %
TGI CUSSET 1059 1,75 7,45 81,22 %
TGI DAX 2108 2,06 12,04 73,71 %
TGI DIEPPE 1589 2,22 15,07 71,42 %
TGI DIGNE LES BAINS 1496 2,21 10,13 73,66 %
TGI DIJON 4793 1,92 13,60 78,09 %
TGI DOUAI 1478 2,21 8,56 74,94 %
TGI DRAGUIGNAN 6459 1,18 13,42 77,72 %
TGI DUNKERQUE 2738 3,19 9,29 77,70 %
TGI EPINAL 2465 2,14 11,11 77,87 %
TGI EVREUX 3109 1,37 8,00 75,77 %
TGI EVRY 10435 3,11 11,00 76,79 %
TGI FOIX 1259 2,20 9,30 63,36 %
TGI FONTAINEBLEAU 1348 1,91 9,99 76,67 %
TGI FORT DE FRANCE 5347 3,20 12,09 70,17 %
TGI GAP 1422 2,02 10,55 73,90 %
TGI GRASSE 9448 3,06 10,58 77,71 %
TGI GRENOBLE 7528 1,90 11,58 79,96 %
TGI GUERET 1,23 9,98 79,13 %
TGI LAON 1198 1,10 7,94 74,96 %
TGI LA ROCHELLE 3167 1,31 9,85 78,01 %
TGI LA ROCHE SUR YON 2342 2,12 11,20 64,61 %
TGI LAVAL 1574 1,52 10,26 76,03 %
TGI LE HAVRE 2680 0,94 10,16 78,71 %
TGI LE MANS 3623 1,11 10,25 77,53 %
TGI LE PUY EN VELAY 1390 2,40 14,86 68,61 %
TGI LES SABLES D'OLONNE 1472 2,22 9,63 79,36 %
TGI LIBOURNE 1793 1,95 10,03 74,29 %
TGI LILLE 10055 2,83 9,67 72,65 %
TGI LIMOGES 3057 1,42 8,18 83,62 %
TGI LISIEUX 1648 1,21 11,78 70,36 %
TGI LONS LE SAUNIER 1693 1,99 11,04 77,58 %
TGI LORIENT 2243 1,80 9,57 78,87 %
TGI LYON 15895 1,68 10,37 76,90 %
TGI MACON 1034 1,21 10,24 82,41 %
TGI MARSEILLE 18047 2,45 11,18 73,01 %
TGI MEAUX 5591 1,38 6,99 81,23 %
TGI MELUN 3739 2,42 11,57 73,19 %
TGI MENDE 570 2,48 10,67 77,46 %
TGI METZ 5019 2,19 11,80 79,30 %
TGI MONTARGIS 1533 2,05 11,88 73,78 %
TGI MONTAUBAN 1896 1,25 8,06 79,09 %
TGI MONTBELIARD 1019 1,44 9,74 78,74 %
TGI MONT DE MARSAN 1828 1,92 11,69 80,57 %
TGI MONTLUCON 695 3,00 10,36 76,07 %
TGI MONTPELLIER 8160 1,86 10,39 77,33 %
TGI MOULINS 667 2,29 17,39 80,04 %
TGI MULHOUSE 4779 2,17 12,32 73,81 %
TGI NANCY 5143 1,71 9,26 78,57 %
TGI NANTERRE 12749 2,33 9,73 72,33 %
TGI NANTES 8348 2,36 12,59 81,19 %
TGI NARBONNE 1786 1,60 10,61 77,09 %
TGI NEVERS 1399 2,04 8,21 82,44 %
TGI NICE 9023 3,16 9,22 76,52 %
TGI NIMES 6320 1,88 9,78 77,10 %
TGI NIORT 2364 1,56 8,32 82,16 %
TGI ORLEANS 4078 2,97 13,14 76,57 %
TGI PARIS 35147 1,52 8,45 75,08 %
TGI PAU 2906 1,85 8,57 79,58 %
TGI PERIGUEUX 1993 2,05 6,32 78,53 %
TGI PERPIGNAN 5720 2,25 11,14 75,15 %
TGI POINTE A PITRE 3600 2,35 13,03 74,20 %
TGI POITIERS 4105 2,68 9,29 82,67 %
TGI PONTOISE 9447 1,99 10,08 77,68 %

COURS D'APPEL
NOMBRE D'AFFAIRES
en stock
au 31/12/2012
DÉLAI MOYEN
de traitement
référés
[En mois]
DÉLAI MOYEN
de traitement
hors référés
[En mois]
PART
des décisions au fond
CA AGEN 1546 0,85 9,22 79,23 %
CA AIX EN PROVENCE 26988 1,61 12,65 67,95 %
CA AMIENS 5428 1,49 10,49 67,27 %
CA ANGERS 2911 1,14 10,64 77,37 %
CA BASSE TERRE 2191 1,37 13,18 57,37 %
CA BASTIA 1658 1,44 13,32 70,77 %
CA BESANCON 2285 0,84 10,59 80,13 %
CA BORDEAUX 7037 1,26 10,85 68,84 %
CA BOURGES 1402 0,95 7,59 70,17 %
CA CAEN 5054 2,10 12,68 69,79 %
CA CAYENNE 749 1,38 17,45 68,95 %
CA CHAMBERY 2592 1,61 9,47 73,04 %
CA COLMAR 5776 1,70 11,11 71,40 %
CA DIJON 3655 1,90 10,29 75,64 %
CA DOUAI 9894 1,13 9,29 67,45 %
CA FORT DE FRANCE 1466 2,13 13,13 66,21 %
CA GRENOBLE 6223 1,49 12,15 73,16 %
CA LIMOGES 1299 1,32 8,29 75,47 %
CA LYON 9421 0,98 11,55 70,44 %
CA METZ 6884 1,48 19,25 73,96 %
CA MONTPELLIER 10568 1,19 11,42 74,00 %
CA NANCY 2899 2,03 11,58 74,01 %
CA NIMES 7239 1,84 13,33 69,44 %
CA ORLEANS 2689 1,35 8,99 69,74 %
CA PAPEETE 1350 2,56 18,77 81,92 %
CA PARIS 50288 2,50 13,70 66,92 %
CA PAU 4280 1,43 11,18 73,69 %
CA POITIERS 3991 1,15 11,30 74,54 %
CA REIMS 3480 1,71 10,44 74,45 %
CA RENNES 11857 1,80 14,83 68,00 %
CA RIOM 3186 1,23 10,04 76,85 %
CA ROUEN 4178 4,07 7,86 70,35 %
CA ST DENIS 2827 1,11 12,13 72,56 %
CA TOULOUSE 9158 1,18 13,44 73,23 %
CA VERSAILLES 15137 0,98 11,81 66,81%

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
et TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
td align='center'>2102
NOMBRE d'AFFAIRES
en stock
au 31/12/2012
DÉLAI MOYEN
de traitement
référés
[En mois]
DÉLAI MOYEN
de traitement
hors référés
[En mois]
PART
des décisions au fond
TGI AGEN 2720 1,46 10,17 79,28 %
TGI AIX EN PROVENCE 7700 1,71 10,87 76,75 %
TGI AJACCIO 1576 2,86 12,39 70,07 %
TGI ALBERTVILLE 1359 1,40 11,27 67,95 %
TGI ALBI 1373 1,41 8,59 74,61 %
TGI ALENCON 1070 1,11 8,32 83,74 %
TGI ALES 1594 2,18 9,31 80,96 %
TGI AMIENS 4082 1,13 8,21 74,06 %
TGI ANGERS 5985 1,28 9,65 79,13 %
TGI ANGOULEME 2423 1,87 8,98 78,08 %
TGI ANNECY 2125 1,77 9,61 76,23 %
TGI ARGENTAN 795 0,89 7,25 84,05 %
TGI ARRAS 2143 2,45 8,86 72,03 %
TGI AUCH 1285 1,81 13,54 71,86 %
TGI AURILLAC 598 1,76 10,30 77,19 %
TGI AUXERRE 1355 1,98 10,29 77,70 %
TGI AVESNES SUR HELPE 1645 3,61 7,71 77,50 %
TGI AVIGNON 4573 1,94 11,34 75,41 %
TGI BAR LE DUC 627 2,04 10,90 75,00 %
TGI BASSE TERRE 1870 4,12 15,66 68,24 %
TGI BASTIA 1958 1,36 9,29 77,60 %
TGI BAYONNE 2742 1,51 10,35 79,07 %
TGI BEAUVAIS 2172 1,41 8,36 73,28 %
TGI BELFORT 760 1,74 7,73 78,10 %
TGI BERGERAC 1649 2,20 9,81 76,32 %
TGI BESANCON 2453 1,69 8,58 80,80 %
TGI BETHUNE 4639 1,86 10,67 74,56 %
TGI BEZIERS 4085 1,15 10,65 78,70 %
TGI BLOIS 2630 2,94 10,90 76,58 %
TGI BOBIGNY 14361 1,82 9,64 72,73 %
TGI BONNEVILLE 1457 1,32 8,47 81,49 %
TGI BORDEAUX 12248 2,21 11,51 77,33 %
TGI BOULOGNE SUR MER 2620 1,89 6,54 78,16 %
TGI BOURG EN BRESSE 4300 1,49 12,38 77,78 %
TGI BOURGES 2489 2,39 11,13 81,08 %
TGI BOURGOIN JALLIEU 1558 1,59 8,91 78,78 %
TGI BREST 3350 1,61 11,98 77,44 %
TGI BRIEY 1303 3,20 10,28 78,16 %
TGI BRIVE LA GAILLARDE 1897 2,27 9,75 83,20 %
TGI CAEN 4394 1,95 11,69 75,24 %
TGI CAHORS 1320 1,56 8,60 82,43 %
TGI CAMBRAI 971 1,82 7,12 66,28 %
TGI CARCASSONNE 1773 1,85 8,61 84,43 %
TGI CARPENTRAS 2303 3,53 10,66 75,96 %
TGI CASTRES 1257 1,64 8,97 79,44 %
TGI CAYENNE 1539 1,87 11,66 69,26 %
TGI CHALONS EN CHAMPAGNE 2088 2,13 10,29 80,02 %
TGI CHALON SUR SAONE 2454 1,87 11,52 75,83 %
TGI CHAMBERY 3030 1,57 12,97 72,17 %
TGI CHARLEVILLE MEZIERES 2489 1,65 9,90 78,24 %
TGI CHARTRES 3515 2,03 15,30 75,16 %
TGI CHATEAUROUX 1269 1,34 8,68 72,17 %
TGI CHAUMONT 1116 2,16 8,94 80,26 %
TGI CHERBOURG OCTEVILLE 1260 2,02 13,33 79,44 %
TGI CLERMONT FERRAND 4614 2,57 12,48 80,39 %
TGI COLMAR 2984 2,68 15,51 78,23 %
TGI COMPIEGNE 1333 1,49 8,90 72,79 %
TGI COUTANCES 1895 1,30 10,59 77,63 %
TGI CRETEIL 11628 2,14 10,24 74,77 %
TGI CUSSET 1059 1,75 7,45 81,22 %
TGI DAX 2108 2,06 12,04 73,71 %
TGI DIEPPE 1589 2,22 15,07 71,42 %
TGI DIGNE LES BAINS 1496 2,21 10,13 73,66 %
TGI DIJON 4793 1,92 13,60 78,09 %
TGI DOUAI 1478 2,21 8,56 74,94 %
TGI DRAGUIGNAN 6459 1,18 13,42 77,72 %
TGI DUNKERQUE 2738 3,19 9,29 77,70 %
TGI EPINAL 2465 2,14 11,11 77,87 %
TGI EVREUX 3109 1,37 8,00 75,77 %
TGI EVRY 10435 3,11 11,00 76,79 %
TGI FOIX 1259 2,20 9,30 63,36 %
TGI FONTAINEBLEAU 1348 1,91 9,99 76,67 %
TGI FORT DE FRANCE 5347 3,20 12,09 70,17 %
TGI GAP 1422 2,02 10,55 73,90 %
TGI GRASSE 9448 3,06 10,58 77,71 %
TGI GRENOBLE 7528 1,90 11,58 79,96 %
TGI GUERET 1,23 9,98 79,13 %
TGI LAON 1198 1,10 7,94 74,96 %
TGI LA ROCHELLE 3167 1,31 9,85 78,01 %
TGI LA ROCHE SUR YON 2342 2,12 11,20 64,61 %
TGI LAVAL 1574 1,52 10,26 76,03 %
TGI LE HAVRE 2680 0,94 10,16 78,71 %
TGI LE MANS 3623 1,11 10,25 77,53 %
TGI LE PUY EN VELAY 1390 2,40 14,86 68,61 %
TGI LES SABLES D'OLONNE 1472 2,22 9,63 79,36 %
TGI LIBOURNE 1793 1,95 10,03 74,29 %
TGI LILLE 10055 2,83 9,67 72,65 %
TGI LIMOGES 3057 1,42 8,18 83,62 %
TGI LISIEUX 1648 1,21 11,78 70,36 %
TGI LONS LE SAUNIER 1693 1,99 11,04 77,58 %
TGI LORIENT 2243 1,80 9,57 78,87 %
TGI LYON 15895 1,68 10,37 76,90 %
TGI MACON 1034 1,21 10,24 82,41 %
TGI MARSEILLE 18047 2,45 11,18 73,01 %
TGI MEAUX 5591 1,38 6,99 81,23 %
TGI MELUN 3739 2,42 11,57 73,19 %
TGI MENDE 570 2,48 10,67 77,46 %
TGI METZ 5019 2,19 11,80 79,30 %
TGI MONTARGIS 1533 2,05 11,88 73,78 %
TGI MONTAUBAN 1896 1,25 8,06 79,09 %
TGI MONTBELIARD 1019 1,44 9,74 78,74 %
TGI MONT DE MARSAN 1828 1,92 11,69 80,57 %
TGI MONTLUCON 695 3,00 10,36 76,07 %
TGI MONTPELLIER 8160 1,86 10,39 77,33 %
TGI MOULINS 667 2,29 17,39 80,04 %
TGI MULHOUSE 4779 2,17 12,32 73,81 %
TGI NANCY 5143 1,71 9,26 78,57 %
TGI NANTERRE 12749 2,33 9,73 72,33 %
TGI NANTES 8348 2,36 12,59 81,19 %
TGI NARBONNE 1786 1,60 10,61 77,09 %
TGI NEVERS 1399 2,04 8,21 82,44 %
TGI NICE 9023 3,16 9,22 76,52 %
TGI NIMES 6320 1,88 9,78 77,10 %
TGI NIORT 2364 1,56 8,32 82,16 %
TGI ORLEANS 4078 2,97 13,14 76,57 %
TGI PARIS 35147 1,52 8,45 75,08 %
TGI PAU 2906 1,85 8,57 79,58 %
TGI PERIGUEUX 1993 2,05 6,32 78,53 %
TGI PERPIGNAN 5720 2,25 11,14 75,15 %
TGI POINTE A PITRE 3600 2,35 13,03 74,20 %
TGI POITIERS 4105 2,68 9,29 82,67 %
TGI PONTOISE 9447 1,99 10,08 77,68 %
TGI PRIVAS 1149 1,09 5,44 69,77 %
TGI QUIMPER 2773 3,56 10,95 79,55 %
TGI REIMS 2463 1,61 9,44 75,50 %
TGI RENNES 6406 1,83 10,69 77,88 %
TGI ROANNE 859 1,25 10,05 76,57 %
TGI RODEZ 2,51 10,67 72,38 %
TGI ROUEN 5627 1,71 9,99 77,00 %
TGI SAINTES 2105 1,46 10,19 78,47 %
TGI SARREGUEMINES 2518 3,46 12,70 78,71 %
TGI SAVERNE 1257 2,77 12,70 78,15 %
TGI SENLIS 1445 1,52 9,71 67,54 %
TGI SENS 1367 1,98 10,96 80,29 %
TGI SOISSONS 1127 2,04 8,63 72,19 %
TGI ST BRIEUC 3728 1,95 12,29 68,86 %
TGI ST DENIS 3428 1,57 10,83 68,54 %
TGI ST ETIENNE 4000 1,83 10,72 76,50 %
TGI ST MALO 2682 2,38 18,03 75,67 %
TGI ST NAZAIRE 2604 3,92 13,30 77,74 %
TGI ST OMER 642 1,81 8,49 70,18 %
TGI ST PIERRE 1975 2,38 9,50 65,67 %
TGI ST QUENTIN 928 1,64 6,58 77,94 %
TGI STRASBOURG 7685 1,29 11,89 74,97 %
TGI TARASCON 1922 1,49 9,87 74,16 %
TGI TARBES 2493 1,75 9,38 78,23 %
TGI THIONVILLE 2608 3,66 12,53 71,91 %
TGI THONON LES BAINS 2916 1,30 10,44 60,41 %
TGI TOULON 6742 1,46 10,13 78,86 %
TGI TOULOUSE 11378 2,35 11,75 75,06 %
TGI TOURS 4563 3,29 12,18 79,06 %
TGI TROYES 2213 1,75 8,07 75,51 %
TGI VALENCE 3238 0,68 8,88 78,06 %
TGI VALENCIENNES 1979 2,57 8,49 75,65 %
TGI VANNES 2440 1,54 10,00 66,99 %
TGI VERDUN 606 1,73 8,23 74,98 %
TGI VERSAILLES 10402 2,23 10,56 72,13 %
TGI VESOUL 1466 1,58 8,10 81,77 %
TGI VIENNE 2170 1,50 12,26 74,78 %
TGI VILLEFRANCHE SUR SAONE 1274 2,13 9,80 77,75 %
TPI PAPEETE 11,48 88,55%

TRIBUNAUX D'INSTANCE

COURS D'APPEL
NOMBRE D'AFFAIRES
en stock
au 31/12/2012
DÉLAI MOYEN
de traitement
référés
[En mois]
DÉLAI MOYEN
de traitement
hors référés
[En mois]
TI ABBEVILLE 2,61 4,90 81,57 %
TI AGEN 2,49 5,42 83,43 %
TI AIX EN PROVENCE 2,43 5,70 77,88 %
TI AJACCIO 6,19 9,64 67,87 %
TI ALBERTVILLE 3,24 4,81 77,39 %
TI ALBI 4,08 4,71 81,36 %
TI ALENCON 3,56 4,95 87,30 %
TI ALES 4,44 5,91 81,51 %
TI AMIENS 2,25 12,15 76,99 %
TI ANGERS 1,92 4,67 83,43 %
TI ANGOULEME 2,77 5,56 82,75 %
TI ANNECY 3,03 7,06 77,17 %
TI ANNEMASSE 7,35 7,99 79,56 %
TI ANNONAY 2,67 6,37 82,63 %
TI ANTIBES 2,84 5,28 75,75 %
TI ANTONY 3,71 5,94 80,78 %
TI ARCACHON 2,62 8,41 81,24 %
TI ARGENTAN 3,32 4,06 88,57 %
TI ARRAS 3,73 4,92 81,39 %
TI ASNIERES SUR SEINE 3,70 5,82 78,43 %
TI AUBAGNE 4,48 8,91 77,64 %
TI AUBENAS 2,82 9,11 81,10 %
TI AUBERVILLIERS 4,47 6,56 79,82 %
TI AUCH 2,91 4,65 84,15 %
TI AULNAY SOUS BOIS 3,89 6,09 77,26 %
TI AURILLAC 3,96 6,66 84,77 %
TI AUXERRE 2,79 5,59 83,57 %
TI AVESNES SUR HELPE 3,42 5,41 83,69 %
TI AVIGNON 3,10 6,69 76,15 %
TI AVRANCHES 2,30 6,29 79,48 %
TI BAR LE DUC 3,66 8,89 81,20 %
TI BASSE TERRE 4,09 8,55 80,57 %
TI BASTIA 3,85 6,52 73,60 %
TI BAYONNE 3,63 5,45 78,60 %
TI BEAUNE 3,50 4,98 83,17 %
TI BEAUVAIS 3,20 6,08 80,88 %
TI BELFORT 3,19 4,04 81,49 %
TI BELLEY 3,14 4,70 85,38 %
TI BERGERAC 4,12 6,39 77,89 %
TI BERNAY 4,51 6,28 83,24 %
TI BESANCON 3,28 4,89 82,63 %
TI BETHUNE 3,16 5,86 81,57 %
TI BEZIERS 2,81 6,59 77,56 %
TI BLOIS 4,10 7,20 82,97 %
TI BOBIGNY 5,68 6,03 79,00 %
TI BOISSY ST LEGER 4,12 7,65 75,79 %
TI BONNEVILLE 3,47 4,93 79,50 %
TI BORDEAUX 2,55 6,62 76,83 %
TI BOULOGNE BILLANCOURT 3,90 7,50 72,61 %
TI BOULOGNE SUR MER 4,19 6,31 79,80 %
TI BOURG EN BRESSE 2,41 3,98 85,57 %
TI BOURGES 3,64 6,25 86,74 %
TI BOURGOIN JALLIEU 2,50 5,01 84,24 %
TI BRESSUIRE 4,04 3,98 88,12 %
TI BREST 2,71 5,27 83,43 %
TI BRIEY 6,49 6,95 79,57 %
TI BRIGNOLES 2,21 7,84 74,95 %
TI BRIVE LA GAILLARDE 2,68 4,96 81,00 %
TI CAEN 4,63 8,15 81,95 %
TI CAGNES SUR MER 2,88 5,87 73,71 %
TI CAHORS 2,67 4,28 81,17 %
TI CALAIS 3,44 6,41 79,73 %
TI CAMBRAI 3,22 6,30 84,07 %
TI CANNES 2,85 7,09 79,42 %
TI CARCASSONNE 3,10 5,58 82,23 %
TI CARPENTRAS 3,21 6,02 75,47 %
TI CASTELSARRASIN 2,68 6,55 81,72 %
TI CASTRES 2,65 5,76 81,49 %
TI CAYENNE 7,15 9,29 77,83 %
TI CHALONS EN CHAMPAGNE 5,56 8,40 84,01 %
TI CHALON SUR SAONE 2,70 17,06 80,74 %
TI CHAMBERY 4,55 6,37 75,74 %
TI CHARENTON LE PONT 3,84 5,60 79,60 %
TI CHARLEVILLE MEZIERES 3,62 5,91 82,84 %
TI CHARTRES 4,41 8,15 82,19 %
TI CHATEAUROUX 3,41 4,63 82,60 %
TI CHATELLERAULT 2,97 6,33 83,84 %
TI CHAUMONT 5,05 6,15 84,50 %
TI CHERBOURG OCTEVILLE 1,96 8,56 80,78 %
TI CHOLET 2,63 4,22 84,82 %
TI CLAMECY 2,41 31,08 84,91 %
TI CLERMONT FERRAND 2,76 5,58 84,79 %
TI COGNAC 3,83 8,62 86,90 %
TI COLMAR 3,31 5,03 81,02 %
TI COLOMBES 3,65 4,28 73,73 %
TI COMPIEGNE 2,16 4,64 74,51 %
TI CONDOM 7,47 5,32 85,29 %
TI COURBEVOIE 2,98 5,92 73,64 %
TI COUTANCES 5,92 8,00 77,55 %
TI DAX 4,15 6,56 83,57 %
TI DIEPPE 4,70 4,73 85,90 %
TI DIGNE LES BAINS 3,64 10,22 74,34 %
TI DIJON 3,78 6,33 82,46 %
TI DINAN 2,66 5,03 80,28 %
TI DOLE 5,33 6,08 83,82 %
TI DOUAI 4,16 6,02 77,85 %
TI DRAGUIGNAN 3,48 6,87 81,73 %
TI DREUX 2,68 5,04 85,97 %
TI DUNKERQUE 2,36 4,76 76,91 %
TI EPINAL 2,34 5,84 83,98 %
TI ETAMPES 4,03 4,50 81,94 %
TI EVREUX 3,11 6,69 79,85 %
TI EVRY 4,44 4,10 83,53 %
TI FIGEAC 3,19 3,75 87,08 %
TI FLERS 1,85 5,51 84,96 %
TI FOIX 3,85 5,24 79,39 %
TI FONTAINEBLEAU 4,11 5,81 72,67 %
TI FONTENAY LE COMTE 4,09 5,44 79,16 %
TI FORT DE FRANCE 2,62 5,27 76,25 %
TI FOUGERES 3,21 4,55 80,27 %
TI FREJUS 2,79 6,33 74,87 %
TI GAP 2,51 5,44 75,15 %
TI GONESSE 3,98 6,22 80,96 %
TI GRASSE 3,17 6,71 79,91 %
TI GRENOBLE 4,32 7,00 79,29 %
TI GUEBWILLER 2,47 4,75 70,87 %
TI GUERET 3,98 7,75 83,56 %
TI GUINGAMP 4,26 6,41 76,43 %
TI HAGUENAU 4,36 6,25 77,03 %
TI HAZEBROUCK 3,44 6,11 80,99 %
TI ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 3,49 4,07 63,26 %
TI IVRY SUR SEINE 2,95 4,77 77,39 %
TI JONZAC 5,17 4,79 84,78 %
TI JUVISY SUR ORGE 4,66 6,07 79,30 %
TI LA FLECHE 2,71 7,77 83,25 %
TI LAGNY SUR MARNE 3,43 6,40 80,43 %
TI LAON 3,65 26,25 87,67 %
TI LA ROCHELLE 2,76 4,06 82,63 %
TI LA ROCHE SUR YON 3,74 12,42 66,18 %
TI LAVAL 3,51 6,40 86,10 %
TI LE CREUSOT 3,14 5,48 83,93 %
TI LE HAVRE 2,36 7,55 81,32 %
TI LE MANS 2,48 8,26 85,82 %
TI LENS 3,72 5,62 85,34 %
