Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

René Dosière
Question N° 3887 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 11 septembre 2012

M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur de lui communiquer, pour chaque département métropolitain et de l'outre-mer ainsi que pour les collectivités d'outre-mer, et pour chacune des années 2008, 2009 et 2010, le montant global des sommes attribuées aux collectivités territoriales en autorisation d'engagement (AE) au titre des "subventions pour divers travaux d'intérêt général" accordées sur les crédits mis à la disposition des parlementaires par les commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale (programme n° 122 de la mission relatives aux collectivités territoriales).

Réponse émise le 27 novembre 2012

Les subventions pour travaux divers d'intérêt local allouées sur le programme 122 action 01, par arrêté du Ministre de l'intérieur s'élèvent à 93,1 M € en 2008, 106,5 M € en 2009 et 115,5 M € en 2010. Le détail par département et par année figure dans le tableau-joint en annexe.

Département Réserve parlementaire
2008 2009 2010
01 Ain 327 000 € 291 445 € 607 237 €
02 Aisne 1 024 746 € 937 396 € 1 016 885 €
03 Allier 343 498 € 359 484 € 327 100 €
04 Alpes de Haute Provence 315 465 € 242 241 € 263 810 €
05 Hautes Alpes 115 348 € 201 610 € 242 984 €
06 Alpes Maritimes 903 879 € 1 302 762 € 1 657 628 €
07 Ardèche 647 800 € 354 000 € 469 300 €
08 Ardennes 489 255 € 729 399 € 772 173 €
09 Ariège 573 999 € 712 500 € 593 258 €
10 Aube 939 000 € 1 017 441 € 1 051 000 €
11 Aude 113 984 € 339 154 € 268 500 €
12 Aveyron 320 000 € 221 103 € 283 854 €
13 Bouches du Rhône 1 571 677 € 1 863 847 € 1 549 547 €
14 Calvados 1 249 331 € 1 254 283 € 2 299 212 €
15 Cantal 895 968 € 653 498 € 710 308 €
16 Charente 602 835 € 442 353 € 358 440 €
17 Charente Maritime 881 198 € 993 865 € 1 396 433 €
18 Cher 585 436 € 570 138 € 603 315 €
19 Corrèze 554 000 € 535 603 € 592 628 €
21 Côte d'Or 683 646 € 1 024 781 € 1 192 206 €
22 Côtes d'Armor 717 479 € 793 655 € 839 413 €
23 Creuse 644 554 € 196 999 € 246 787 €
24 Dordogne 666 956 € 546 140 € 680 218 €
25 Doubs 743 074 € 805 787 € 952 569 €
26 Drôme 853 136 € 985 609 € 1 265 196 €
27 Eure 935 176 € 1 325 210 € 1 189 098 €
28 Eure et Loir 862 878 € 1 103 738 € 979 885 €
29 Finistère 978 715 € 1 670 651 € 1 541 131 €
2A Corse du Sud 284 812 € 452 692 € 387 999 €
2B Haute Corse 296 964 € 292 762 € 586 596 €
30 Gard 566 498 € 549 817 € 668 845 €
31 Haute Garonne 557 000 € 984 103 € 1 049 111 €
32 Gers 668 507 € 642 301 € 351 011 €
33 Gironde 911 992 € 943 307 € 959 488 €
34 Hérault 627 277 € 992 174 € 991 945 €
35 Ille et Vilaine 1 960 613 € 1 818 795 € 1 929 820 €
36 Indre 553 659 € 705 515 € 921 494 €
37 Indre et Loire 998 644 € 1 165 092 € 1 179 411 €
38 Isère 821 474 € 1 187 810 € 2 655 902 €
39 Jura 701 337 € 844 137 € 892 936 €
40 Landes 603 508 € 1 200 000 € 890 000 €
41 Loir et Cher 777 620 € 765 426 € 1 118 720 €
42 Loire 1 001 532 € 1 140 569 € 1 101 192 €
43 Haute Loire 775 791 € 891 997 € 1 040 484 €
44 Loire Atlantique 1 021 003 € 1 247 458 € 1 550 451 €
45 Loiret 699 131 € 947 699 € 1 125 000 €
46 Lot 876 000 € 752 000 € 560 101 €
47 Lot et Garonne 750 977 € 894 527 € 1 585 388 €
48 Lozère 190 285 € 383 071 € 597 070 €
49 Maine et Loire 1 331 472 € 1 629 787 € 1 850 416 €
50 Manche 760 428 € 865 427 € 1 074 964 €
51 Marne 791 991 € 1 265 952 € 1 384 648 €
52 Haute Marne 511 400 € 452 950 € 694 839 €
53 Mayenne 4 993 800 € 2 391 500 € 2 441 539 €
54 Meurthe et Moselle 1 237 248 € 1 266 952 € 1 526 665 €
55 Meuse 524 996 € 577 402 € 649 679 €
56 Morbihan 953 000 € 1 205 338 € 1 289 352 €
57 Moselle 1 412 964 € 2 261 260 € 2 836 560 €
58 Nièvre 148 000 € 422 973 € 613 533 €
59 Nord 1 935 702 € 2 096 810 € 2 723 970 €
60 Oise 4 642 565 € 4 849 698 € 4 134 433 €
61 Orne 1 096 159 € 1 596 973 € 1 067 106 €
62 Pas de Calais 1 597 397 € 1 578 945 € 1 546 522 €
63 Puy de Dôme 1 149 180 € 1 614 996 € 1 028 334 €
64 Pyrénées Atlantiques 950 800 € 906 618 € 1 430 891 €
65 Hautes Pyrénées 427 370 € 489 005 € 448 980 €
66 Pyrénées Orientales 993 970 € 1 091 256 € 1 178 558 €
67 Bas Rhin 1 211 400 € 1 370 498 € 1 751 452 €
68 Haut Rhin 1 035 225 € 1 295 163 € 1 245 601 €
69 Rhône 1 167 592 € 1 386 439 € 1 256 360 €
70 Haute Saône 588 132 € 881 972 € 847 915 €
71 Saône et Loire 857 495 € 825 908 € 1 017 348 €
72 Sarthe 892 306 € 1 109 907 € 998 694 €
73 Savoie 491 036 € 719 766 € 604 010 €
74 Haute Savoie 2 470 862 € 3 566 914 € 3 939 261 €
75 Paris 0 € 23 752 € 9 150 €
76 Seine Maritime 1 711 642 € 1 831 500 € 1 912 884 €
77 Seine et Marne 2 028 903 € 2 391 586 € 2 228 604 €
78 Yvelines 1 511 611 € 2 996 381 € 2 889 713 €
79 Deux Sèvres 541 910 € 477 980 € 446 927 €
80 Somme 783 969 € 966 560 € 871 120 €
81 Tarn 291 000 € 484 244 € 527 174 €
82 Tarn et Garonne 454 418 € 672 160 € 769 408 €
83 Var 989 405 € 1 098 600 € 1 401 997 €
84 Vaucluse 1 176 861 € 934 312 € 850 632 €
85 Vendée 760 718 € 734 300 € 1 282 940 €
86 Vienne 453 464 € 668 136 € 597 000 €
87 Haute Vienne 467 750 € 665 499 € 297 471 €
88 Vosges 2 001 600 € 1 051 940 € 1 326 583 €
89 Yonne 703 981 € 876 668 € 743 683 €
90 Territoire de Belfort 201 500 € 353 700 € 576 916 €
91 Essonne 1 271 543 € 1 342 913 € 1 235 647 €
92 Hauts de Seine 1 408 000 € 1 704 209 € 1 893 003 €
93 Seine St Denis 858 488 € 745 786 € 951 600 €
94 Val de Marne 3 918 020 € 5 208 160 € 5 361 731 €
95 Val d'Oise 1 779 350 € 2 040 988 € 2 123 437 €
971 Guadeloupe 108 000 € 127 500 € 386 089 €
972 Martinique 130 000 € 324 050 € 648 424 €
973 Guyane 28 540 € 174 869 € 227 597 €
974 Réunion 55 000 € 334 005 € 58 326 €
975 St Pierre et Miquelon 93 990 € 80 000 € 88 500 €
976 Mayotte 100 000 € 50 000 € 50 000 €
986 Wallis et Futuna 0 € 0 € 0 €
987 Polynésie française 0 € 192 740 € 0 €
988 Nouvelle Calédonie 0 € 0 € 100 000 €
TOTAL 93 186 810 € 106 548 891 € 115 531 265 €

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion