Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Le Fur
Question N° 67429 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 28 octobre 2014

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rapport sur l'encadrement supérieur et dirigeant de l'État rendu par l'Inspection générale de l'administration (IGA), le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le contrôle général économique et financier (CGEF). Selon ce rapport, au 31 décembre 2012, 25,4 % des hauts fonctionnaires sont des femmes. La féminisation de l'encadrement supérieur et surtout dirigeant est une priorité fixée par les gouvernements successifs et suit une évolution positive mais encore trop timide. Il lui demande de lui indiquer la répartition par sexe et par âge des effectifs de ses services et en particulier de l'encadrement supérieur.

Réponse émise le 19 mai 2015

La part des femmes dans les effectifs du ministère de l'Intérieur reste au 31/12/2013 stable à 27,9%. Elles sont majoritaires dans les filières administrative (79,7%) et sociale (95,1%), minoritaires dans les filières SIC (26%) et technique (27,1%). Elles représentent 21,3 % des hauts fonctionnaires (+1,5 point par rapport à 2012). Enfin, elles représentent 20,3 % des personnels actifs de police, et 15,8 % des personnels militaires de la gendarmerie. La moyenne d'âge des agents relevant du ministère, adjoints de sécurité de la Police nationale compris, est de 39 ans et 10 mois. L'âge médian est de 40 ans, pour les hommes comme pour les femmes« . Les emplois supérieurs et dirigeants du MI sont occupés à 14,1 % par des femmes. En termes de primo-nomination aux emplois supérieurs et dirigeants, le Ministère de l'Intérieur a dépassé le taux légal de 20 % (pour 2013 et 2014), avec 28,4 % de femmes.


Extrait du rapport de situation comparée 2013 du ministère de l'intérieur
(Effectifs en fonction au 31 décembre 2013.)
LISTE DES CORPS
par filière/Effectif
total 2013 (2)
HOMMES FEMMES TOTAUX
ETP Eff.
physique
% Eff.
physique
ETP Eff.
physique
% Eff.
physique
ETP Eff.
physique
Corps du ministère de l'intérieur 192 555,3 192 890 72,1 72 400,9 74 520 27,9 264 956,2 267 410
Hauts fonctionnaires 780,0 780 78,7 211,0 211 21,3 991,0 991
Inspecteurs IGA 40,0 40 67,8 19,0 19 32,2 59,0 59
Préfets 162,0 162 90,0 18,0 18 10,0 180,0 180
Sous-préfets 133,0 133 73,1 49,0 49 26,9 182,0 182
Administrateurs civils 445,0 445 78,1 125,0 125 21,9 570,0 570
Filière administrative 7 558,6 7 645 20,3 28 589,4 29 971 79,7 36 148,0 37 616
Attachés des administrations de l'État (1) 2 139,8 2 163 43,3 % 2 754,0 2 828 56,7 4 893,8 4 991
Secrétaires administratifs 2 013,1 2 035 23,1 6 478,3 6 786 76,9 8 491,4 8 821
Adjoints administratifs 3 394,7 3 436 14,5 19 301,3 20 301 85,5 22 696,0 23 737
Agents administratifs (Mayotte) 11,0 11 16,4 55,8 56 83,6 66,8 67
Filière technique 4 538,0 4 564 72,9 1 656,2 1 697 27,1 6 194,2 6 261
Ingénieurs des services techniques (1) 215,4 216 78,5 57,3 59 21,5 272,7 275
Contrôleurs des services techniques 349,7 352 90,3 35,5 38 9,7 385,2 390
Adjoints techniques (1) 2 830,0 2 848 72,6 1 048,7 1 076 27,4 3 878,7 3 924
Contremaîtres 33,0 33 100,0 0,0 0 0,0 33,0 33
Adjoints techniques PN 1 081,9 1 087 67,9 503,7 513 32,1 1 585,6 1 600
Agents techniques (Mayotte) 28,0 28 71,8 11,0 11 28,2 39,0 39
Filière SIC 1 735,3 1 751 74,0 597,7 615 26,0 2 333,0 2 366
Ingénieurs SIC (1) 411,3 414 89,4 48,1 49 10,6 459,4 463
Techniciens SIC 1 120,6 1 130 83,6 211,9 221 16,4 1 332,5 1 351
Agents des SIC 203,4 207 37,5 337,7 345 62,5 541,1 552
Filière sociale 10,9 11 4,9 199,0 213 95,1 209,9 224
Conseillers techniques de service social 1,0 1 6,3 14,7 15 93,8 15,7 16
Assistants de service social 4,9 5 3,2 140,3 150 96,8 145,2 155
Infirmier(e)s 5,0 5 9,4 44,0 48 90,6 49,0 53
Ouvriers d'Etat 1 486,2 1 494 92,6 117,4 119 7,4 1 603,6 1 613
Ouvriers d'Etat SG 644,2 647 93,2 45,7 47 6,8 689,9 694
Ouvriers d'Etat spécialité cuisiniers PN 291,9 295 96,1 11,8 12 3,9 303,7 307
Ouvriers d'Etat GN 550,1 552 90,2 59,9 60 9,8 610,0 612
Contractuels 1 134,0 1 149 44,5 1 255,9 1 432 55,5 2 389,9 2 581
I - Contrats à durée indéterminée 742,9 755 43,6 814,2 976 56,4 1 557,1 1 731
Contractuels berkaniens 76,0 79 12,9 400,5 533 87,1 476,5 612
Contractuels du groupement des moyens aériens (sécurité civile) 302,0 302 97,4 7,8 8 2,6 309,8 310
Contractuels administratifs 238,7 241 48,3 244,0 258 51,7 482,7 499
Contractuels techniques 33,7 34 66,7 15,1 17 33,3 48,8 51
Contractuels SIC 64,6 65 78,3 16,7 18 21,7 81,3 83
Médecins 12,9 19 34,5 25,9 36 65,5 38,8 55
Psychologues 15,0 15 12,4 104,2 106 87,6 119,2 121
II - Contrats à durée déterminée 391,1 394 46,4 441,7 456 53,6 832,8 850
Contractuels du groupement des moyens aériens (sécurité civile) 20,0 20 87,0 3,0 3 13,0 23,0 23
Contractuels administratifs 291,9 294 43,9 364,7 376 56,1 656,6 670
Contractuels techniques 30,2 31 60,8 19,1 20 39,2 49,3 51
Contractuels SIC 36,0 36 75,0 11,8 12 25,0 47,8 48
Médecins 9,0 9 90,0 0,8 1 10,0 9,8 10
Psychologues 4,0 4 8,3 42,3 44 91,7 46,3 48
Personnels actifs de police 97 058,5 97 240 79,7 24 309,9 24 781 20,3 121 368,4 122 021
Corps de conception et de direction (CCD) 1 290,5 1 291 75,7 413,8 414 24,3 1 704,3 1 705
Corps de commandement (CC) 7 365,2 7 382 76,4 2 228,8 2 277 23,6 9 594,0 9 659
Corps d'encadrement et d'application (CEA) 80 997,3 81 161 81,6 17 833,3 18 254 18,4 98 830,6 99 415
Adjoints de sécurité (ADS) 7 405,5 7 406 65,9 3 834,0 3 836 34,1 11 239,5 11 242
Personnels de la police technique et scientifique 513,8 516 37,9 827,4 844 62,1 1 341,2 1 360
Ingénieurs PTS (1) 12,0 12 57,1 9,0 9 42,9 21,0 21
Techniciens PTS 142,6 143 38,6 222,7 227 61,4 365,3 370
Agents spécialisés PTS 359,2 361 37,3 595,7 608 62,7 954,9 969
Personnels militaires de la GN 77 740,0 77 740 84,2 14 637,0 14 637 15,8 92 377,0 92 377
Officiers de gendarmerie (OG) 5 685,0 5 685 93,8 377,0 377 6,2 6 062,0 6 062
Officiers du corps technique et administratif (OCTA) 242,0 242 53,8 208,0 208 46,2 450,0 450
Officiers des armées (OA) 22,0 22 100,0 0,0 0 0,0 22,0 22
Sous-officiers de gendarmerie (SOG) 60 768,0 60 768 88,6 7 838,0 7 838 11,4 68 606,0 68 606
Corps de soutien technique et administratif (CSTAGN) 2 044,0 2 044 45,2 2 476,0 2 476 54,8 4 520,0 4 520
Gendarmes adjoints volontaires 8 979,0 8 979 70,6 3 738,0 3 738 29,4 12 717,0 12 717
Filières et corps ou cadres d'emplois hors ministère de l'Intérieur 1 808,2 1 812 72,3 679,2 693 27,7 2 487,4 2 505
Filière administrative 152,5 154 30,7 338,6 348 69,3 491,1 502
Catégorie A+ 17,0 17 68,0 8,0 8 32,0 25,0 25
Catégorie A 38,7 39 48,8 39,9 41 51,3 78,6 80
Catégorie B 53,0 53 29,8 121,5 125 70,2 174,5 178
Catégorie C 43,8 45 20,5 169,2 174 79,5 213,0 219
Filière technique 159,0 160 84,7 28,6 29 15,3 187,6 189
Catégorie A+ 3,0 3 75,0 1,0 1 25,0 4,0 4
Catégorie A 36,0 36 81,8 8,0 8 18,2 44,0 44
Catégorie B 79,2 80 89,9 8,8 9 10,1 88,0 89
Catégorie C 40,8 41 78,8 10,8 11 21,2 51,6 52
Filière SIC 73,0 73 76,0 22,3 23 24,0 95,3 96
Catégorie A 14,0 14 93,3 1,0 1 6,7 15,0 15
Catégorie B 47,0 47 73,4 16,3 17 26,6 63,3 64
Catégorie C 12,0 12 70,6 5,0 5 29,4 17,0 17
Filière sociale 2,3 3 13,6 16,9 19 86,4 19,2 22
Catégorie A+ 1,0 1 50,0 1,0 1 50,0 2,0 2
Catégorie A 1,3 2 18,2 8,2 9 81,8 9,5 11
Catégorie B 0,0 0 0,0 7,7 9 100,0 7,7 9
Filière culturelle 1,0 1 50,0 0,8 1 50,0 1,8 2
Catégorie A 1,0 1 50,0 0,8 1 50,0 1,8 2
Militaires 1 291,0 1 291 88,5 168,0 168 11,5 1 459,0 1 459
Officiers 120,0 120 93,0 9,0 9 7,0 129,0 129
Sous-officiers 254,0 254 86,1 41,0 41 13,9 295,0 295
Militaires du rang 893,0 893 88,5 116,0 116 11,5 1 009,0 1 009
Sapeurs-pompiers (BSPP, BMPM) 24,0 24 92,3 2,0 2 7,7 26,0 26
Sapeurs-pompiers professionnels 23,0 23 88,5 3,0 3 11,5 26,0 26
Contractuels 106,4 107 51,2 101,0 102 48,8 207,4 209
Contrats à durée indéterminée 72,0 72 51,4 68,0 68 48,6 140,0 140
Contrats à durée déterminée 34,4 35 50,7 33,0 34 49,3 67,4 69
Total effectifs en fonction au MI 194 363,5 194 702 72,1 73 080,1 75 213 27,9 267 443,6 269 915
Source : SIRH Dialogue, IGA, DMAT, DGGN, DRCPN, DGSCGC, DSCR, DGEF, DOM.
(1) Y compris emplois fonctionnels.
(2) Hors agents affectés dans les établissements publics et les DDI.
EMPLOIS SUPÉRIEURS ET DIRIGEANTS
du ministère de l'intérieur
au 31 décembre 2013
HOMMES FEMMES TOTAUX
Eff.
physique
% Eff.
physique
Eff.
physique
% Eff.
physique
Cadres dirigeants 136 88,3 18 11,7 154
Secrétaire général 1 100,0 0 0,0 1
Directeur général d'administration centrale 1 100,0 0 0,0 1
Directeur d'administration centrale et adjoint DG 21 87,5 3 12,5 24
Préfet 113 88,3 15 11,7 128
Encadrement supérieur 83 82,2 18 17,8 101
Administration centrale 79 81,4 18 18,6 97
Chef de service 18 85,7 3 14,3 21
Directeurs de projets 11 78,6 3 21,4 14
Sous-directeur et directeurs adjoints 47 79,7 12 20,3 59
Expert de haut niveau 3 100,0 0 0,0 3
Services déconcentrés 4 100,0 0 0,0 4
Directeur 4 100,0 0 0,0 4
Directeur adjoint 0 0,0 0 0,0 0
Total emplois supérieurs et dirigeants 219 85,9 36 14,1 255
PRIMO-NOMINATIONS 2013
aux emplois supérieurs et dirigeants
HOMMES FEMMES TOTAUX
Eff.
physique
% Eff.
physique
Eff.
physique
% Eff.
physique
Cadres dirigeants 26 70,3 11 29,7 37
Secrétaire général 0 0,0 0 0,0 0
Directeur général d'administration centrale 1 100,0 0 0,0 1
Directeur d'administration centrale 4 66,7 2 33,3 6
Préfet 21 70,0 9 30,0 30
Encadrement supérieur 22 73,3 8 26,7 30
Administration centrale 22 73,3 8 26,7 30
Chef de service 3 100,0 0 0,0 3
Directeur adjoint 3 100,0 0 0,0 3
Sous-directeur 11 61,1 7 38,9 18
Expert de haut niveau/directeur de projet 5 83,3 1 16,7 6
           
Total primo-nomination aux emplois supérieurs et dirigeants 48 71,6 19 28,4 67

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion