Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Guillaume Larrivé
Question N° 14956 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 1er janvier 2013

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le département de l'Ain. Il le prie de lui indiquer les statistiques disponibles, pour l'année 2011 (premier et second semestres) et pour l'année 2012 (premier et second semestres), permettant de rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés dans ce département de manière générale, ainsi que, en particulier, en zone police et en zone gendarmerie. Il lui serait reconnaissant de distinguer quatre éléments : le nombre total de faits constatés de délinquance, sous toutes ses formes ; le nombre d'atteintes aux biens ; le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ; le nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières.

Réponse émise le 9 avril 2013

Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessous reprennent, pour chaque département, les trois indicateurs permanents utilisés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Le « chiffre unique » de la délinquance a été abandonné par l'ONDRP depuis plusieurs années et, par conséquent, le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à en faire communication. De surcroît, le ministre de l'intérieur a donné pour instruction à ses services de ne plus confectionner ce « chiffre unique » dont la composition hétérogène en enlève toute signification. Plus généralement, le ministre de l'intérieur souhaite procéder à la refonte de la méthodologie de recueil et d'élaboration de la statistique de la délinquance, afin de mettre en place un nouveau format de présentation et de publication des chiffres, plus exhaustif et plus fiable, parfaitement transparent et indépendant. Il s'agit de rendre plus fidèlement compte de la réalité diverse de la délinquance, et d'éviter les dérives induites par la politique du chiffre. Les statistiques doivent avoir pour seul objectif de garantir la transparence du débat public et de constituer un outil de pilotage des forces de sécurité. Des travaux ont donc été engagés au sein du ministère de l'intérieur depuis plusieurs mois avec les acteurs concernés (INSEE, ONDRP, etc.) pour mettre en place un nouvel outil. Ce nouveau système sera fondé sur une présentation renouvelée des statistiques, les actuels indicateurs étant trop globaux et trop hétérogènes pour rendre compte de certaines réalités (cybercriminalité, violences intrafamiliales...), ainsi que sur la modernisation des indicateurs de suivi de l'efficacité des services. Enfin, l'indépendance et l'autorité en matière statistique de l'ONDRP vont être renforcées. Ceci étant dit, il ne s'agit nullement d'occulter les tendances défavorables. Il est essentiel d'assumer la délinquance, dans sa complexité et son ampleur, pour la combattre plus efficacement. Ainsi depuis plusieurs années, les chiffres des atteintes volontaires à l'intégrité physique témoignent, sur le plan national, d'une tendance persistante à l'augmentation. Les actions déjà engagées pour mieux lutter contre cette délinquance vont monter en puissance (présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, lutte contre les vols d'or, etc.). Pour mieux lutter contre les cambriolages qui connaissent également une évolution défavorable depuis 2008, des modes d'actions renouvelés vont être mis en place. Le recours systématique à la police technique et scientifique, le renforcement des moyens de prévention situationnelle, ou encore la poursuite des efforts engagés dans les CAC (cellules anti-cambriolages), sont autant de leviers d'actions pertinents. Il y a lieu, en revanche, de souligner la baisse des vols à main armée (- 7,1 %) dont sont notamment victimes les commerçants. Les chiffres des incendies de biens publics et de biens privés sont également encourageants, avec des diminutions respectives de 14,1 % et de 6,1 %. Dans ces domaines comme dans les autres, le ministre de l'intérieur mène une politique ferme et déterminée, avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets et durables pour renforcer au quotidien la sécurité des Français. La montée en puissance en 2013 des réformes amorcées depuis près de neuf mois y contribuera (augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, optimisation de l'organisation territoriale des forces de l'ordre, zones de sécurité prioritaires...).


TABLEAU DE BORD DÉPARTEMENTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
Ain (01) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 047 1 226 + 17.10 % 763 896 + 17.43 % 284 330 + 16.20 %
Atteintes aux biens 6 063 6 370 + 5.06 % 4 846 5 057 + 4.35 % 1 217 1 313 + 7.89 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 890 1 040 - 44.97 % 1 506 768 - 49.00 % 384 272 - 29.17 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 160 1 316 + 13.45 % 848 1 006 + 18.63 % 312 310 - 0.64 %
Atteintes aux biens 6 110 6 853 + 12.16 % 4 771 5 547 + 16.26 % 1 339 1 306 - 2.46 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 130 1 222 + 8.14 % 835 967 + 15.81 % 295 255 - 13.56 %

Aisne (02) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 855 1 951 + 5.18 % 776 853 + 9.92 % 1 079 1 098 + 1.76 %
Atteintes aux biens 6 746 6 795 + 0.73 % 3 460 3 851 + 11.30 % 3 286 2 944 - 10.41 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 982 1 304 - 34.21 % 950 531 - 44.11 % 1 032 773 - 25.10 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 737 1 855 + 6.79 % 802 900 + 12.22 % 935 955 + 2.14 %
Atteintes aux biens 6 777 7 160 + 5.65 % 3 689 3 876 + 5.07 % 3 088 3 284 + 6.35 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 193 1 472 + 23.39 % 628 937 + 49.20 % 565 535 - 5.31 %

Allier (03) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 706 764 + 8.22 % 232 242 + 4.31 % 474 522 + 10.13 %
Atteintes aux biens 3 307 2 994 - 9.46 % 1 013 901 - 11.06 % 2 294 2 093 - 8.76 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 702 919 + 30.91 % 220 441 + 100.45 % 482 478 - 0.83 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 770 783 + 1.69 % 220 252 + 14.55 % 550 531 - 3.45 %
Atteintes aux biens 3 538 3 663 + 3.53 % 1 075 1 235 + 14.88 % 2 463 2 428 - 1.42 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 775 837 + 8.00 % 265 333 + 25.66 % 510 504 - 1.18 %

Alpes-de-Haute-Provence (04) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 328 407 + 24.09 % 208 215 + 3.37 % 120 192 + 60.00 %
Atteintes aux biens 2 112 2 325 + 10.09 % 1 399 1 426 + 1.93 % 713 899 + 26.09 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 599 360 - 39.90 % 398 219 - 44.97 % 201 141 - 29.85 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 392 478 + 21.94 % 233 294 + 26.18 % 159 184 + 15.72 %
Atteintes aux biens 2 283 2 606 + 14.15 % 1 478 1 691 + 14.41 % 805 915 + 13.66 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 453 435 - 3.97 % 336 281 - 16.37 % 117 154 + 31.62 %

Hautes-Alpes (05) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 276 304 + 10.14 % 123 120 - 2.44 % 153 184 + 20.26 %
Atteintes aux biens 1 612 1 658 + 2.85 % 844 794 - 5.92 % 768 864 + 12.50 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 425 326 - 23.29 % 210 138 - 34.29 % 215 188 - 12.56 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 234 291 + 24.36 % 80 140 + 75.00 % 154 151 - 1.95 %
Atteintes aux biens 1 597 1 741 + 9.02 % 765 907 + 18.56 % 832 834 + 0.24 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 388 358 - 7.73 % 145 171 + 17.93 % 243 187 - 23.05 %

Alpes-Maritimes (06) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 5 977 5 818 - 2.66 % 677 708 + 4.58 % 5 300 5 110 - 3.58 %
Atteintes aux biens 27 254 28 279 + 3.76 % 4 912 4 871 - 0.83 % 22 342 23 408 + 4.77 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 4 000 3 941 - 1.48 % 894 733 - 18.01 % 3 106 3 208 + 3.28 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 6 069 5 949 - 1.98 % 624 737 + 18.11 % 5 445 5 212 - 4.28 %
Atteintes aux biens 30 298 30 626 + 1.08 % 5 215 5 401 + 3.57 % 25 083 25 225 + 0.57 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 3 927 4 201 + 6.98 % 1 110 1 026 - 7.57 % 2 817 3 175 + 12.71 %

Ardèche (07) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 582 628 + 7.90 % 371 464 + 25.07 % 211 164 - 22.27 %
Atteintes aux biens 3 166 3 043 - 3.89 % 1 973 2 332 + 18.20 % 1 193 711 - 40.40 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 715 630 - 11.89 % 404 483 + 19.55 % 311 147 - 52.73 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 646 654 + 1.24 % 434 504 + 16.13 % 212 150 - 29.25 %
Atteintes aux biens 3 121 3 715 + 19.03 % 2 322 2 791 + 20.20 % 799 924 + 15.64 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 564 561 - 0.53 % 394 449 + 13.96 % 170 112 - 34.12 %

Ardennes (08) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 829 853 + 2.90 %
TABLEAU DE BORD DÉPARTEMENTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
Ain (01) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 047 1 226 + 17.10 % 763 896 + 17.43 % 284 330 + 16.20 %
Atteintes aux biens 6 063 6 370 + 5.06 % 4 846 5 057 + 4.35 % 1 217 1 313 + 7.89 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 890 1 040 - 44.97 % 1 506 768 - 49.00 % 384 272 - 29.17 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 160 1 316 + 13.45 % 848 1 006 + 18.63 % 312 310 - 0.64 %
Atteintes aux biens 6 110 6 853 + 12.16 % 4 771 5 547 + 16.26 % 1 339 1 306 - 2.46 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 130 1 222 + 8.14 % 835 967 + 15.81 % 295 255 - 13.56 %

Aisne (02) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 855 1 951 + 5.18 % 776 853 + 9.92 % 1 079 1 098 + 1.76 %
Atteintes aux biens 6 746 6 795 + 0.73 % 3 460 3 851 + 11.30 % 3 286 2 944 - 10.41 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 982 1 304 - 34.21 % 950 531 - 44.11 % 1 032 773 - 25.10 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 737 1 855 + 6.79 % 802 900 + 12.22 % 935 955 + 2.14 %
Atteintes aux biens 6 777 7 160 + 5.65 % 3 689 3 876 + 5.07 % 3 088 3 284 + 6.35 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 1 193 1 472 + 23.39 % 628 937 + 49.20 % 565 535 - 5.31 %

Allier (03) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 706 764 + 8.22 % 232 242 + 4.31 % 474 522 + 10.13 %
Atteintes aux biens 3 307 2 994 - 9.46 % 1 013 901 - 11.06 % 2 294 2 093 - 8.76 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 702 919 + 30.91 % 220 441 + 100.45 % 482 478 - 0.83 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 770 783 + 1.69 % 220 252 + 14.55 % 550 531 - 3.45 %
Atteintes aux biens 3 538 3 663 + 3.53 % 1 075 1 235 + 14.88 % 2 463 2 428 - 1.42 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 775 837 + 8.00 % 265 333 + 25.66 % 510 504 - 1.18 %

Alpes-de-Haute-Provence (04) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 328 407 + 24.09 % 208 215 + 3.37 % 120 192 + 60.00 %
Atteintes aux biens 2 112 2 325 + 10.09 % 1 399 1 426 + 1.93 % 713 899 + 26.09 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 599 360 - 39.90 % 398 219 - 44.97 % 201 141 - 29.85 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 392 478 + 21.94 % 233 294 + 26.18 % 159 184 + 15.72 %
Atteintes aux biens 2 283 2 606 + 14.15 % 1 478 1 691 + 14.41 % 805 915 + 13.66 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 453 435 - 3.97 % 336 281 - 16.37 % 117 154 + 31.62 %

Hautes-Alpes (05) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 276 304 + 10.14 % 123 120 - 2.44 % 153 184 + 20.26 %
Atteintes aux biens 1 612 1 658 + 2.85 % 844 794 - 5.92 % 768 864 + 12.50 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 425 326 - 23.29 % 210 138 - 34.29 % 215 188 - 12.56 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 234 291 + 24.36 % 80 140 + 75.00 % 154 151 - 1.95 %
Atteintes aux biens 1 597 1 741 + 9.02 % 765 907 + 18.56 % 832 834 + 0.24 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 388 358 - 7.73 % 145 171 + 17.93 % 243 187 - 23.05 %

Alpes-Maritimes (06) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 5 977 5 818 - 2.66 % 677 708 + 4.58 % 5 300 5 110 - 3.58 %
Atteintes aux biens 27 254 28 279 + 3.76 % 4 912 4 871 - 0.83 % 22 342 23 408 + 4.77 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 4 000 3 941 - 1.48 % 894 733 - 18.01 % 3 106 3 208 + 3.28 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 6 069 5 949 - 1.98 % 624 737 + 18.11 % 5 445 5 212 - 4.28 %
Atteintes aux biens 30 298 30 626 + 1.08 % 5 215 5 401 + 3.57 % 25 083 25 225 + 0.57 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 3 927 4 201 + 6.98 % 1 110 1 026 - 7.57 % 2 817 3 175 + 12.71 %

Ardèche (07) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 582 628 + 7.90 % 371 464 + 25.07 % 211 164 - 22.27 %
Atteintes aux biens 3 166 3 043 - 3.89 % 1 973 2 332 + 18.20 % 1 193 711 - 40.40 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 715 630 - 11.89 % 404 483 + 19.55 % 311 147 - 52.73 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 646 654 + 1.24 % 434 504 + 16.13 % 212 150 - 29.25 %
Atteintes aux biens 3 121 3 715 + 19.03 % 2 322 2 791 + 20.20 % 799 924 + 15.64 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 564 561 - 0.53 % 394 449 + 13.96 % 170 112 - 34.12 %

Ardennes (08) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 829 853 + 2.90 % 334 389 + 16.47 % 495 464 - 6.26 %
Atteintes aux biens 3 048 2 878 - 5.58 % 1 441 1 513 + 5.00 % 1 607 1 365 - 15.06 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 742 420 - 43.40 % 419 250 - 40.33 % 323 170 - 4737 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 842 987 + 17.22 % 413 504 + 22.03 % 429 483 + 12.59 %
Atteintes aux biens 3 054 3 335 + 9.20 % 1 537 1 759 + 14.44 % 1 517 1 576 + 3.89 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 468 501 + 7.05 % 269 290 + 7.81 % 199 211 + 6.03 %

Ariège (09) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 320 325 + 1.56 % 167 230 + 37.72 % 153 95 - 37.91 %
Atteintes aux biens 1 516 1 596 + 5.28 % 1 021 1 121 + 9.79 % 495 475 - 4.04 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 287 268 - 6.62 % 187 195 + 4.28 % 100 73 - 27.00 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 311 365 + 17.36 % 204 263 + 28.92 % 107 102 - 4.67 %
Atteintes aux biens 1 518 1 798 + 18.45 % 1 122 1 332 + 18.72 % 396 466 + 17.68 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 239 312 + 30.54 % 193 248 + 28.50 % 46 64 + 39.13 %

Aube (10) 1er semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 061 1 119 + 5.47 % 363 335 - 7.71 % 698 784 + 12.32 %
Atteintes aux biens 3 936 4 296 + 9.15 % 1 845 2 088 + 13.17 % 2 091 2 208 + 5.60 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 852 551 - 35.33 % 359 254 - 29.25 % 493 297 - 39.76 %

2e semestre 2011 - 2012
PÉRIODE TOUS SERVICES GENDARMERIE NATIONALE POLICE NATIONALE
2e semestre 2e semestre 2e semestre
2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation
Indicateurs permanents
Atteintes volontaires à l'intégrité physique 1 007 1 059 + 5.16 % 315 439 + 39.37 % 692 620 - 10.40 %
Atteintes aux biens 4 194 4 684 + 11.68 % 1 928 2 330 + 20.85 % 2 266 2 354 + 3.88 %
Escroqueries et infractions économiques et financières 623 730 + 17.17 % 299 302 + 1.00 % 324 428 + 32.10 %

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion