Publié le 13 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 | 0 |
| Aide à l'accès au logement | 13 901 400 000 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 917 861 469 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 400 931 467 | 0 |
| dont titre 2 | 6 000 000 | 0 |
| Politique de la ville | 631 529 153 | 0 |
| dont titre 2 | 18 871 649 | 0 |
| Interventions territoriales de l'État | 73 646 350 | 0 |
| TOTAUX | 19 826 284 365 | 0 |
| SOLDE | 19 826 284 365 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 925 669 370 | 0 |
| Aide à l'accès au logement | 13 901 400 000 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 583 661 469 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 351 520 529 | 0 |
| dont titre 2 | 6 000 000 | 0 |
| Politique de la ville | 631 529 153 | 0 |
| dont titre 2 | 18 871 649 | 0 |
| Interventions territoriales de l'État | 26 151 556 | 0 |
| TOTAUX | 19 419 932 077 | 0 |
| SOLDE | 19 419 932 077 |
Cet amendement vise à rétablir les crédits de la mission Cohésion des territoires, supprimée par le Sénat, dans leur version issue de l'Assemblée nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.