Paysage...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 27 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 100 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 250 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 1 500 000 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 29 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 100 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 500 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 280 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 280 000 000 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 200 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 100 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 100 000 000 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 24 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 1 100 000 000 | Égalité entre les femmes ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 180 000 000 | Égalité entre les femmes et...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|