| Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et les homme... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 200 000 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité soc... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité soc... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité soc... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 5 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité soc... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité so... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité so... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 50 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité so... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 50 000 000 |  | Protection maladie | 0 | 0 |  | Compensation à la Sécurité so... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 |  | Protection maladie | 10 000 000 | 0 |  | Compensation à la Sé... 
    
     L’article L. 430‑2 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Lorsqu’une opération de concentration envisagée dans un ou plusieurs départements ou régions d’outre-mer, dans le département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Ba... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |