Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 28 174 288 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas applicable aux Présidents de la République élus après le 1er avril ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Présidence de la République | 0 | 15 000 000 | Assemblée nationale | 15 000 000 | 0 | Sénat | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 1 200 000 | Protection des droits et libertés | 1 200 000 | 0 | TOTAUX | 1 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Immigration et asile | 30 000 000 | 0 | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 30 000 000 | TOTAUX | 30 0...
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 73, substituer aux mots : « À compter de », les mots : « En ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « réparti chaque année ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est comp...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 1 500 000 000 | Égalité entre...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 100 000 000 | Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques. Exposé sommaire : Le 27 novembre 2014, l’amendement ...
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le niveau et les conditions d’éligibilité des aides au logement et la nécessité de la réévaluation de leurs paramètres, ainsi que toutes autres aides fiscales ou budgétaires pertinentes. Exposé sommaire : Cet amendeme...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|