| Gestion fiscale et financi... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Enseignement scolaire publ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Enseignement scolaire publ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Enseignement scolaire publ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Développement des entrepri... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Développement des entrepri... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Infrastructures et service... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Infrastructures et service... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Infrastructures et service... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Hébergement, parcours vers... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Hébergement, parcours vers... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Hébergement, parcours vers... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Hébergement, parcours vers... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Hébergement, parcours vers... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Reconnaissance et réparati... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Aide économique et financi... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |  | Compétitivité et durabilit... 
    
     À la fin, substituer au montant : « 3 795 549 552 »  le montant : « 3 796 849 552 ».  Exposé sommaire :  Le présent amendement a pour objet de ré-abonder le budget de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) à hauteur de 6,3 millions d’euros.  En effet, au titre de l’exercice 2023, l’INA devrait subir un déficit à hauteur de 6,3 millions d’... 
    
     À la fin, substituer au montant : « 3 795 549 552 »  le montant : « 3 803 349 552 ».  Exposé sommaire :  Le présent amendement a pour objet de ré-abonder le budget de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) à hauteur de 12,8 millions d’euros.  En effet, au titre de l’exercice 2023, l’INA devrait subir un déficit à hauteur de 6,3 millions d... 
    
     À la fin, substituer au montant : « 3 795 549 552 »  le montant : « 3 807 049 552 ».  Exposé sommaire :  Le présent amendement a pour objet de réabonder le budget de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) à hauteur de 16,5 millions d'euros.  En effet, au titre de l'exercice 2023, l'INA devrait subir un déficit à hauteur de 6,3 millions d'... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |