Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 26 000 000 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 35 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 51 707 047 | 0 | | dont titre 2 | 51 707 047 | 0 | Enseignement scolaire public ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 150 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 150 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 5 000 000 | | Livre et industries culturelles | 5 000 000 | 0 | | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 5 000 000 | | Livre et industries culturelles | 5 000 000 | 0 | | TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 70 000 000 | 0 | dont t...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 23 829 221 | 0 | dont t...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 51 707 047 | 0 | | dont titre 2 | 51 707 047 | 0 | Enseignement scolaire public ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | France Télévisions | 22 000 000 | 0 | | ARTE France | 0 | 0 | | Radio France | 0 | 0 | France Médias Mo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 7 000 000 | | Livre et industries culturelles | 7 000 000 | 0 | | TOTAUX | 7 000 000 | 7 000 00...
I. - Substituer à l’alinéa 39 les quatre alinéas suivants : « 2. Ce taux est porté à 33 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants : « 1° augmenter le puits de carbone, ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation agricole. Ce rapport présente également des mesures envisagées pour renforcer les moyens financiers et humains alloués à la régulation de la filière de...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|