Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 1 800 000 000 | | Handicap et dépendance | 1 800 000 000 | 0 | Égalité entre...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | | Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | Égalité entre les...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 20 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 300 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 1 000 000 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 3 600 000 | | dont titre 2 | 0 | 3 600 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 240 000 000 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 500 000 000 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 0...
Avant le 31 janvier 2023, le Gouvernement transmet au Parlement, d’une part, la liste des collectivités territoriales éligibles au filet de sécurité prévu par l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ainsi que, d’autre part, la liste des collectivités territoriales éligibles aux nouveaux dispositif...
Le titre Ier de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019‑2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est complété par chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III : Suivi exceptionnel du renouvellement de nos capacités militaires face à la guerre en Ukraine ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Développement et transfert en agriculture | 0 | 0 | | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 10 000 000 | Renfor...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 15 000 000 | 0 | | dont titre 2 | 15 000 000 | 0 | | Vie politique | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Présidence de la République | 0 | 110 459 700 | | Assemblée nationale | 0 | 0 | | Sénat | 0 | 0 | | La Ch...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|