Développement de l’autopartage dans les territoires d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 2 000 000 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 2 000 000 | França...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 4 000 000 | 0 | | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | Sécurité civil...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 6 000 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 6 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 0 | 115 000 000 | | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 500 000 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 500 000 | Français à...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 20 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 2 500 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 2 500 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 500 000 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 5 500 000 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la sous-exécution des budgets de l’enseignement professionnel et à la mise en œuvre de la réforme du lycée professionnel initiée en 2019. Exposé sommaire : Les budgets des actions concernant l’ensemble des enseignements sont bien dép...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 1 400 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | | Paysages, eau ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|