| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 163 666 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 163 666
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 259 400 000 | | Jeunesse et vie associative | 259 400 000 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 22 000 000 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 22 000 ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 500 000 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 50 000 000 | | Jeunesse et vie associative | 50 000 000 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 |
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le fonds de soutien au développement des activités périscolaires que le Gouvernement entend supprimer. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République avait créé ce fonds en 2013 afin de perm...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 49 500 000 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 49 500 ...
Préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la sous-exécution des budgets de l’enseignement professionnel et à la mise en œuvre de la réforme du lycée professionnel initiée en 2019. Exposé sommaire : Cet amendement porté par le député Jean-Claude Raux et adopté en comm...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 478 570 350 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 24 000 000 | 0 | Vie de...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés, adopté en commission des affaires culturelles et de l’éducation lors de l’examen de la mission pour avis, vise à maintenir le fonds de soutien au développement des activités périscolaires que le Gouvernement entend supprimer. La loi d’orientation e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | | Vie de l'élève<...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|