Les interventions de Frédéric Maillot sur ce dossier
356 amendements trouvés
Pour 2023, par dérogation, les revalorisations annuelles prévues aux huitième et douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas. Exposé sommaire : La RLS est un dispositif qui permet à l’Etat d’afficher une économie d’APL sans que cela ne pénalise les locataires, puisque la baisse d’A...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 283 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 1 000 000 000 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 100 000 | 0 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 356 700 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les...
14/10/2022 — Amendement N° AC60C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont ...
14/10/2022 — Amendement N° AC65C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC57C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dont titre 2 | 300 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire publi...
14/10/2022 — Amendement N° AC90C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° CD71C au texte N° 273 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC63C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC59C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC66C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC64C au texte N° 273 - Article 27 (Non soutenu)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Patrimoines | 0 | 0 |
| Création | 0 | 0 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 842 496 | 0... |