Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 65 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Renforcement des aides alimentaires en outre-mer(lig...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides publiques dédiés aux petites et moyennes entreprises, en vigueur dans les outre-mer. Exposé sommaire : Le tissu économique des outre‑mer est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan global pour le droit d'accès à l'eau des outre-...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins d’infrastructures et d’équipements à Mayotte. Ce rapport s’intéresse plus précisément aux moyens financiers nécessaires pour répondre finalement aux besoins susmentionnés. Exposé sommaire : Les infrastructur...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds d'équipement et de sécurité(ligne nouvelle)
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 60 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 60 000 000 | 0 | | TOTAUX | 60 000 000 | 60 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 5 000 000 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 0 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
Après l’alinéa 310, insérer l’alinéa suivant : « Part de gestes multiples pour une même rénovation subventionnée » Exposé sommaire : Cet amendement propose de compléter l'objectif : "Améliorer et adapter la qualité du parc privé" d'un indicateur intitulé : " Part de gestes multiples pour une même rénovation subventionnée selon le typ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 80 000 000 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | | Paysages, eau et biodiversité | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 1 500 000 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Après l’alinéa 1038, insérer l’alinéa suivant : « Taux de réitération délictuelle sur 5 ans [Stratégique] » Exposé sommaire : Le ministère de la Justice annonçait l’an dernier en introduction de son fascicule « Projets annuels de Performances » ne plus procéder à une évaluation de la récidive en prétextant que « 2018 étant la dernière année ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|