Les interventions de Hervé de Lépinau sur ce dossier
1108 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 196 000 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 450 000 |
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 1 000 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 301 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 37 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 129 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 121 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 70 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 68 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 108 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 59 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 113 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 100 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 316 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Police nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 300 000 |
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les...
19/10/2023 — Amendement N° 238C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
19/10/2023 — Amendement N° 237C au texte N° 1680 - Article 35 (Sort indéfini)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 50 000 000 | |||||||||||||||||||
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Paysages, eau ...
19/10/2023 — Amendement N° 236C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 50 000 000 | 0 | |||||||||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiv... |