| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 5 000 000 | 0 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 5 000 000 |  | TOTAUX | 5 000 ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 
    
     Cet amendement a été retiré avant sa publication.  Exposé sommaire :  
    
     Cet amendement a été retiré avant sa publication.  Exposé sommaire :  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 20 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 10 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 4 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 5 000 000 | 0 |  ...| dont titre 2 | 5 000 000 | 0 |  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 100 000 | 0 |  | dont titre 2 | 100 000 | 0 |  ...
    
  
  
    
     Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances.  Exposé sommaire :  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 10 000 000 |  | Administration pénitentiaire | 10 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 2 500 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 3 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 600 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Après l’alinéa 908, insérer l’alinéa suivant : « Taux de récidive par régime de peine de 1 à 5 ans [Stratégique] ».  Exposé sommaire :  Le ministère de la Justice annonce en introduction de son fascicule « Projets annuels de Performances » ne plus procéder à une évaluation de la récidive en prétextant que « 2018 étant la dernière ann... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |