| Jeux... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 50 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 50 000 000 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 300 000 000 |  | Administration pénitentiaire | 300 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 15 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 10 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 20 000 000 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 0 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 20 000 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Justice judiciaire | 0 | 0 |  | Administration pénitentiaire | 400 000 | 0 |  | Protection judiciaire de la jeunesse | 0<... | 
    
     Après l’alinéa 1361, insérer les alinéas suivants : « Assurer le respect de l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public « Taux d’emploi des personnes handicapées et contributions versées au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique »  Exposé sommaire :  Comme dans le secteur privé, t... 
    
     Après l’alinéa 1065, insérer les alinéas suivants : « Assurer le respect de l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public » « Taux d’emploi des personnes handicapées et contributions versées au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique »  Exposé sommaire :  Comme dans le secteur privé,... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Développement des entreprises et régulations | 0 | 1 000 000 |  | Plan France Très haut débit | 0 | 0 |  | Statistiques et études éc... 
    
     Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement de... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Structures et dispositifs de sécurité routière | 0 | 100 000 000 |  | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routie... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 104 875 | 0 |  | Indemnisation des victimes des persécutions a... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 1 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 3 500 000 000 |  | dont titre 2 | 0 | 3 500 000 000 |  | Enseignement scolaire p... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 000 | 0 |  | dont titre 2 | 3 000 000 000 | 0 |  | Enseignement scolaire p... 
    
     Après l’alinéa 736, insérer l’alinéa suivant : « Nombre d’actes violant, dans les collèges et les lycées publics, l’obligation de laïcité ».  Exposé sommaire :  Dans le prolongement de l’amendement modifiant l’intitulé de l’objectif 729 du programme 230 « vie de l’élève », il convient de mesurer annuellement l’évolution des violations du princ... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |