Les interventions de Julie Laernoes sur ce dossier
932 amendements trouvés
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié : I. – Avant le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas suivant : « Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuer significativement à : 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient : 1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
14/10/2022 — Amendement N° AS110C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et...
14/10/2022 — Amendement N° CF300C au texte N° 273 - Après l'article 39 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
14/10/2022 — Amendement N° CF402C au texte N° 273 - Avant l'article 41 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 ...
14/10/2022 — Amendement N° CD137C au texte N° 273 - Après l'article 42 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC134C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° AC133C au texte N° 273 - Article 27 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |
Vie de l'élève<...
14/10/2022 — Amendement N° CF358C au texte N° 273 - Après l'article 33 (Irrecevable)
|