Ac...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 1 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 6 400 000 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 6...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Développement des entreprises et régulations | 0 | 0 | | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études économique...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Développement des entreprises et régulations | 0 | 1 000 000 | | Plan France Très haut débit | 0 | 0 | Statistiques et études éc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
I. – Après l’alinéa 812, insérer les trois alinéas suivants : « Garantir une qualité d’emploi et prévenir les risques dans le parcours de stage et l’insertion professionnelle des lycéens professionnels « Taux d’accident du travail dans l’entreprise d’accueil du stage ou d’insertion « Nombre de dérogations au principe d’interdiction du tra...
Après l’alinéa 869, insérer l’alinéa suivant : « Temps de trajet moyen entre le domicile de l’élève et son lieu d’éducation ou de formation ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à l’ajout d’un indicateur à l’objectif « Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie » du programme 230 « Vie de l’élève »...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 129 200 000 | 0 | Vie d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 50 000 00...
Au troisième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, après les mots « l’entrepreneuriat des femmes », il est inséré les mots «, les entreprises solidaires d’utilité sociale ». Exposé sommaire : Cet amendement, que nous avons déjà déposé et discuté l’année précédente en...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 10 000 00...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|