Diplomatie culturelle et d'i...
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Cet amendement a été retiré avant sa publication. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 12 000 000 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 50 000 000 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 50 000 000 | Fran...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 43 937 700 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 15 000 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 600 000<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 500 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 1 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 8 000 000 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 4 000 000 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 50 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 4 000 000 | 0 | Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 137 300 000 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
À l’alinéa 11, substituer aux trois occurrences de l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement vise à décaler au 1er janvier 2025 l'entrée en vigueur des dispositions fiscales présentées par l'amendement du Gouvernement sur les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité internation...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|