Développement du réseau téléphonique et internet en...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 10 000 000 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 10 000 000 | Fran...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Complément de bourse pour les étudiants des Outre-mer...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 100 000 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 | 0 | | TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Renforcer les effectifs des centres communaux et inte...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 0 | 0 | | dont titre 2 | 2 500 000 | 0 | | Vie politique | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 0 | 75 000 000 | | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | | Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
Après l’alinéa 1461, insérer l’alinéa suivant : « Effort de formation sur les violences sexistes et sexuelles » Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant d’avoir une connaissance chiffrée de l’ensemble des formations initiales ou continues suivies par les agents de la police nationale ainsi que de la gendarmer...
Après l’alinéa 1407, insérer l'alinéa suivant : « Nombre de cartouches utilisées lors des séances réglementaires de tirs ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant d’avoir connaissance du nombre de cartouches utilisées lors des séances de tirs obligatoires qui ont lieu trois fois par an. Cet indicateur serai...
Après l’alinéa 1407, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de jours de formation continue suivis par les personnels de la gendarmerie et de la police nationale » Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant d’évaluer le nombre de jours de formation continue suivis par le personnel de police et de gendarmerie, qui s...
Après l’alinéa 1409, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de morts à l’issue d’un refus d’obtempérer (policiers et gendarmes/citoyens) ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à proposer un indicateur permettant de renseigner sur le nombre de décès à l’issue d’un refus d’obtempérer dans le cadre de la sécurité routière tant chez les policiers...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | | Urbanisme, territoires et...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|