| TOTAUX | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 500 000 012 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 500 000 012 |
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant un plan de titularisation des fonctionnaires territoriaux dans les Outre-mer. Exposé sommaire : Par cet amendement, nous souhaitons établir un plan de titularisation des fonctionnaires territoriaux dans les Outr...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 300 000 | Amé...
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du dispositif Parcours emploi compétences dans les Outre-mer. Il évalue la prise en compte des spécificités ultramarines et propose des recommandations et financements spécifiques afin d'élargir le disp...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 50 000 003 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 003 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 10 000 000 | | Protection des droits et libertés | 0 | 0 | Création d'un Haut Commi...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 500 000 009 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 500 000 009 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 200 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 200 000 000 | 0 | | TOTAUX | 200 000 000 | 200 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-m...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 1 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Formation des agents des centres communaux et interco...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 14 000 000 | | Vie étudiante | 14 000 000 | 0 | Recherches scientifiques...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 56 800 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | Fond de soutien à la garanti...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | | Pour un meilleur accueil des...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|