Aide à l'accès au logement | 250 000 000 | 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 822 145 161 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | Aide à l'accès au logement | 10 000 000 | 0 | ...
Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365...
Pour 2023, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les montants de charge mentionnés au 2° et 4° sont revalorisés de 25%. Exposé sommaire : L’article L.823-4 du CCH prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 500 000 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technolo...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales Egalité entre les femmes et les hommes Handicap et dépendance Inclusion sociale et protection des personnes
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 000 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Infrastructures et services de transports | 0 | 800 000 000 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 6 600 000 000 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 6 600 000 000 | Égalité entre...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales Egalité entre les femmes et les hommes Handicap et dépendance Inclusion sociale et protection des personnes
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 1 000 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et te...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
I. L’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. Exposé sommaire : Cette aide, outre l’accession, permettait également de soutenir les travaux de réhabilitation des logements, aidant ainsi les ménages modestes à ne plus vivre dans des logements indignes. La Fondation Abbé Pierre constate en effet de plus grand...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|