Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 48 000 000 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 | 390 000 000 | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 60 000 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 4 000 000 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 100 000 000 | Compensation à la Sécurité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 000<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 11 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 11 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 7 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 24 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 39 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions an...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Provision relative aux rémunérations publiques | 220 000 000 | 0 | | dont titre 2 | 220 000 000 | 0 | Dépenses accidentelles et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui crée une exonération en 2024 et 2025 de droits de mutation à titre gratuit sur les dons d’argent pour l’acquisition et la construction d’une résidence principale ou pour des travaux de rénovation énergétique. Adoptée...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|