Les interventions de Pascale Bordes sur ce dossier
1119 amendements trouvés
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et éducation routières | 0 | 112 000 |
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 5 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000
12/10/2023 — Amendement N° 47C au texte N° 1680 - Après l'article 55 (Sort indéfini)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Immigration et asile | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 500 000
12/10/2023 — Amendement N° CF3050A au texte N° 1680 - Après l'article 10 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||
Vie de l'élève<...
12/10/2023 — Amendement N° AC21C au texte N° 1680 - Article 35 (Rejeté)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 | 0 |
Vie de ... |