Égalité entre les femmes et...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 48 000 000 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 | 390 000 000 | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 60 000 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 4 000 000 | 0 | Compensation à la Sécurité soc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 100 000 000 | Compensation à la Sécurité s...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 000<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 11 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 11 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 7 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 24 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 39 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions an...
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | | Recherches scientifiques et techn...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|