Vie de ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 50 000 000 | 0 | | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 50 000 000 | 0 | | Gendarmerie nationale | 0 | 50 000 000 | | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 100 000 000 | 0 | | Gendarmerie nationale | 0 | 100 000 000 | | Sécurité et éducation routières | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 30 000 000 | 0 | | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 30 000 000 | | TOTAUX | 30 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 30 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 30 000 000 | 0 | | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 30 000 000 | | TOTAUX | 30 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | | TOTAUX | 20 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 20 000 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 | 0 | | TOTAUX | 20 0...
Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques. Exposé sommaire : Le 27 novembre 2014, l’amendement 404...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 50 000 000 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 0 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 30 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 20 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|