Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplina...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 100 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 495 120 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Presse et médias | 0 | 25 000 000 | | Livre et industries culturelles | 25 000 000 | 0 | | TOTAUX | 25 000 000 | 25 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 20 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 | A...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 42 800 000 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplin...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 30 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 170 200 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 75 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Après l’alinéa 1320, insérer l’alinéa suivant : « Taux de mixité des résidences relevant du réseau des œuvres entre étudiants étrangers et étudiants français » Exposé sommaire : Cet amendement vise à introduire un indicateur de mixité dans l’occupation des résidences étudiantes relevant du réseau des œuvres universitaires et scolaires...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 3 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 40 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techn...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 1 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 7 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 125 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 216 000 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | | Recherches scientifiques et technologiques pluridiscipli...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|