Soli...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 1 600 000 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 500 000 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 999 999 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 3 000 000 | 0 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | ...
Modifier ainsi les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 8 207 700 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Solidarité à l'...
Modifier ainsi les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 5 000 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Solidarité à l'...
Modifier ainsi les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 318 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Solidarité à l'ég...
Modifier ainsi les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 1 372 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Solidarité à l'...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Aide économique et financière au développement | 0 | 1 413 000 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 | 0 | Solid...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 | 0 | Vie de l'...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 | 0 | dont titr...
Après l’alinéa 865, insérer l’alinéa suivant : « Proportion d’actes de violence grave signalés à caractère raciste ». Exposé sommaire : Dans sa présentation stratégique du projet annuel de performances, de ce programme 230, Le directeur général de l’enseignement scolaire nous parle d’une école « fondée sur le respect de l’autre et l’apprenti...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 8 500 000 | 0 | | Gendarmerie nationale | 0 | 0 | | Sécurité et éducation routières | 0 | 8 500 000...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 0 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 5 599 333 | Français à l'é...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 118 482 000 | | Intégration et accès à la nationalité française | 118 482 000 | 0 | | TOTAUX | 118 482 000 | 118 48...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 39 435 600 | | Intégration et accès à la nationalité française | 39 435 600 | 0 | | TOTAUX | 39 4...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 800 000 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 0 | 0 | | Action 03(ligne nouvelle) | 11 251 411 | 0 | | Action 02(ligne nouvelle) | 0 | 11 251...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|