Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 10 000 000 | | Protection maladie | 0 | 0 | Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | | Vie étudiante | 400 000 000 | 0 | Recherches scientifiques et tech...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 100 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 5 000 000 | A...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 50 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 1 000 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 500 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 500 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 3 000 000 000 | <...
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des conséquences liées à la modification des critères d’attribution des contrats parcours emploi compétence financés par l’État par arrêté préfectoral. Exposé sommaire : Par cet amendement, nous demandons la remise ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 10 000 000 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 500 000 000 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 500 000 000 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 300 000 | Amé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Accès et retour à l'emploi | 0 | 0 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 6 390 000 | A...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Patrimoines | 0 | 0 | | Création | 0 | 0 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 50 000 00...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|