TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 000
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 3 600 000 | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 | 0 | TOTAUX | 3 600 000 | 3 600 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 86 000 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 86 000 000 | TOTAUX | 86 000 000 | 86 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 15 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 15 000 000 | 0 | TOTAUX | 15 000 000 | 15 000 00...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | SOLDE | 0
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt et les modalités de mise en œuvre de vols directs entre Saint-Pierre et Miquelon et la France hexagonale sur une durée de six mois par an. Exposé sommaire : L’objet du présent amendement est d’améliorer significativement la continuité territoriale ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 100 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 | 0 | TOTAUX | 100 000 000 | 100 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 36 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 36 000 000 | 0 | TOTAUX | 36 000 000 | 36 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 630 000 | Conditions de vie outre-mer | 630 000 | 0 | TOTAUX | 630 000 | 630 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Le chapitre II du titre VII du Livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 373 ainsi rédigé : « Par dérogation, en cas de réussite aux concours nationaux de la fonction publique, l’affectation locale d’un candidat originaire de ou résidant dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : (en euros) | Programmes | + | - | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | SOLDE | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | France Télévisions | 0 | 0 | ARTE France | 0 | 0 | Radio France | 0 | 0 | France Médias Monde | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Presse et médias | 6 000 000 | 0 | Livre et industries culturelles | 0 | 6 000 000 | TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et les homme...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : (en euros) | Programmes | + | - | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|