Égalité entre les femmes et les homme...
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant : « Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ». Exposé sommaire : L’aide publique au développement ne peut se faire sans contreparties. Au titre de ces contreparties doit figurer la coopé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 5 000 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 | 0 | França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 5 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécutions...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 | 0 | Indemnisation des victimes des persécution...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Police nationale | 30 000 000 | 0 | | Gendarmerie nationale | 0 | 30 000 000 | | Sécurité et éducation routières | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 0 | 20 000 000 | | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 35 093 806 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 20 000 000 | 0 | | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'inté...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Administration territoriale de l'État | 0 | 4 270 000 | | Vie politique | 0 | 0 | Conduite et pilotage des politiques de l'intér...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 1 | | Vie étudiante | 1 | 0 | Recherches scientifiques et technologiques...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 6 500 000 | 0 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Après l’alinéa 1320, insérer l’alinéa suivant : « Transparence des financements issus de la contribution de vie étudiante et de campus accordés par les établissements d’enseignement supérieur aux associations étudiantes ». Exposé sommaire : Cet indicateur de performance doit permettre de rendre plus transparent les financements accordés par ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 150 000 000 | Fonds exceptionnel pour les investissements en eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | | Société minière nationale(ligne nouvelle) | 50...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 2 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 | 0 | | TOTAUX | 2 000 000 | 2 000 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | <...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|