Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 5 000 000 | | Vie étudiante | 0 | 0 | Recherches scientifiques et techno...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 150 000 000 | Fonds exceptionnel pour les investissements en eau ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 4 500 000 | | Conditions de vie outre-mer | 4 500 000 | 0 | | TOTAUX | 4 500 000 | 4 500 000
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 100 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 100 000 | | TOTAUX | 100 000 | 100 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | U...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 65 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Renforcement des aides alimentaires en outre-mer(lig...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides publiques dédiés aux petites et moyennes entreprises, en vigueur dans les outre-mer. Exposé sommaire : Le tissu économique des outre‑mer est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Plan global pour le droit d'accès à l'eau des outre-...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins d’infrastructures et d’équipements à Mayotte. Ce rapport s’intéresse plus précisément aux moyens financiers nécessaires pour répondre finalement aux besoins susmentionnés. Exposé sommaire : Les infrastructur...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 10 000 000 | 0 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 10 000 000 | | TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 50 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 | 0 | | TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 5 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 0 | 0 | Fonds d'équipement et de sécurité(ligne nouvelle)
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Emploi outre-mer | 0 | 60 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 60 000 000 | 0 | | TOTAUX | 60 000 000 | 60 000 00...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Justice judiciaire | 0 | 0 | | Administration pénitentiaire | 2 000 000 | 0 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 0
Après l’alinéa 1077, insérer l’alinéa suivant : « Part des radios associatives contrôlées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à créer un nouvel indicateur de performance permettant de connaitre plus précisément le taux de radios associatives contrôlées par l’Arc...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Immigration et asile | 80 000 000 | 0 | | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 80 000 000 | | TOTAUX | 80 0...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|