| Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 900 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 50 000 000 | ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 20 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 20 200 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Cet amendement a été retiré avant sa publication.  Exposé sommaire :  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 2 098 464 |  | Vie de ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 2 000 000... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 100 000 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 |  | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Patrimoines | 0 | 0 |  | Création | 0 | 0 |  | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 25 000 00... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des fonds définis comme suit : - Caisse de défaisance - Fonds sécheresse  est subordonné aux conditions suivantes :  a) l’existence d’un engagement contractuel à la conversion à des modes de production 100% biologiques tel que défini par l’Agence Bio sous la tutelle du Ministère de l... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |