| Paysages, e... 
    
     Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les incinérateurs, et notamment sur leur âge, leurs localisations, à proximité des habitations ou non, leurs technologies et leurs impacts sur l'environnement. Ce rapport se concentre également sur les concentrati... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 57 750 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 231 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 115 500 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 25 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 300 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 8 500 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 60 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 50 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 60 000 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 14 200 000 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 10 200 000 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 3 000 000 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 21 150 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     L'article 33 est ainsi modifié :  I. – À la seconde colonne de la trente-cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 480 » le nombre : « 489 ». II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trentième ligne du même tableau, substituer au nombre : « 232 » le nombre : « 223 ».  Exposé sommaire :  Cet amendement vise à maj... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 2 200 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau e... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |