| Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 43 600 000 | 0 |  | Vie de... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 |  | Vie de l'élève<... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |  | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 2 098 464 |  | Vie de ... 
    
     I. – À l’alinéa 857, substituer aux mots : « d’occupation des établissements pénitentiaires »  les mots : « de surpopulation carcérale ».  II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Seuil d’occupation des établissements pénitentiaires sous l’effet du mécanisme de régulation carcérale ».  Exp... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |