Statistiques et études é...
Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption du présent projet de loi des finances pour 2024, le ministère des Armées transmet au Parlement un bilan sur l’opportunité de nationaliser l’industrie spatiale française. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NUPES proposent que le Gouvernement remette au Parlement, ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 32 000 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 | 0 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 1 | Soutien de la pol...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 340 000 000 | 0 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 0 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 0 | | Préparation et emploi des forces | 481 000 000 | 0 | Soutien...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 2 700 000 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 500 000 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau e...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 48 000 000 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 100 000 000 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | | Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | Vie de l'élève<...
À compter de la publication de la présente loi, la contribution de l’État au financement des projets soutenus par l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) est conditionnée strictement à l’engagement d’atteindre un taux de reconstitution des logements sociaux ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | | Aide à l'accès au logement | 0 | 12 000 000 000 | <...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Infrastructures et services de transports | 1 | 0 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | Paysages, eau et biodiv...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 150 000 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Sport | 0 | 0 | | Jeunesse et vie associative | 0 | 150 000 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 | ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|