Présences détectées Participations Questions orales Vacances parlementaires — Médiane des députés Lire plus d'explications
Consulter ses travaux en commissions
Consulter ses travaux en hémicycle
Consulter toutes ses interventions
Proposés | Signés | |
---|---|---|
287 | Total | 13993 |
1 | adoptés | 425 |
37 | rejetés | 5979 |
25 | tombés | 654 |
12 | retirés | 1235 |
0 | non soutenus | 102 |
105 | irrecevables | 2882 |
107 | en attente | 2716 |
![]() par e-mail |
![]() par RSS |
![]() sur mon site |
Toutes ses propositions de loi cosignées