| Égalité entre les... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |  | Handicap et dépendance | 15 000 000 | 0 |  | Égalité entre les femmes et ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 1 653 750 000 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 | 0 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 5 000 000 |  | França... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 100 000 000 |  | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |  | Français à l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 8 000 000 | 0 |  | Concours spécifiques et administration | 0 | 8 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 140 000 000 | 0 |  | Concours spécifiques et administration | 0 | 1... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 | 0 |  | Concours spécifiques et administration | 0 | 10... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 4 000 000 | 0 |  | dont titre 2(ligne nouvelle) | 4 000 000 | 0 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 | 0 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et l... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 54 000 000 |  | Handicap et dépendance | 0 | 0 |  | Égalité entre les femmes et ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 40 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 18 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 | 0 |  
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 20 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 60 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien ... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 292 100 000 |  | Préparation et emploi des forces | 292 100 000 | 0 |  | Soutien de la politiq... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 18 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 | 0 |  
    
  
        
      
      
    
  
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |