| Compensation à la ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 35 000 000 | 0 |  | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 0 | 450 000 000 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 |  | TOTAUX | 0 | 450 000 000 |  <...
    
  
  
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Immigration et asile | 70 000 000 | 0 |  | Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 70 000 000 |  | TOTAUX | 70 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiversité | 0 | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 000 000 | 0 |  | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 130 000 000 | 0 |  | dont titre 2 | 130 000 000 | 0 |  | Protection maladie<... | 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 100 000 000 |  | Compensation à la Sécurité s... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |  | Paysages, eau et biodiv... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 | 0 |  | Paysages, eau e... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  | Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |  | U... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |  ...| Aide à l'accès au logement | 50 000 000 | 0 |  
    
     Après l’alinéa 149, insérer l’alinéa suivant : « Évolution en volume et en valeur des exportations de vins et spiritueux. »  Exposé sommaire :  Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des exportations en volume et en valeur pour vins et spiritueux en euros constants.  Mode de calcul : Le numérateu... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 2 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien d... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 5 000 000 |  | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 |  | Soutien d... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 6 000 000 | 0 |  | dont titre 2 | 2 000 000 | 0 |  | Protection maladie | 0... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Coordination du travail gouvernemental | 0 | 3 000 000 |  | Protection des droits et libertés | 3 000 000 | 0 |  | TOTAUX | 3 ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |  | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 | 0 |  | Paysages, eau ... 
    
     Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  | (en euros) |  | Programmes | + | - |  | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 | 0 |  | Protection maladie | 0 | 5 000 000 |  | Compensation à la Sécu... | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |