França...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 | 100 000 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 | Français à l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 8 000 000 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 8 0...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 140 000 000 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 1...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 000 000 | 0 | | Concours spécifiques et administration | 0 | 10...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 4 000 000 | 0 | | dont titre 2(ligne nouvelle) | 4 000 000 | 0
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’état de la recherche portant sur les maladies vectorielles à tiques, ses besoins en financement, et les moyens qu’il compte mobiliser pour y répondre. Exposé sommaire : Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 | 0 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 54 000 000 | | Handicap et dépendance | 0 | 0 | Égalité entre les femmes et ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sécurité so...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 40 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 18 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 20 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 60 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 0 | 0 | Soutien ...
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 292 100 000 | | Préparation et emploi des forces | 292 100 000 | 0 | Soutien de la politiq...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 | 18 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 50 000 000 | Compensation à la Sé...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 4 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 4 000 000 | Compensation à la Sécu...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : | (en euros) | | Programmes | + | - | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 300 000 000 | 0 | | Protection maladie | 0 | 300 000 000 | Compensation à la ...
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayan...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|