Les interventions de Jiovanny William sur ce dossier
593 amendements trouvés
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du calendrier d'application du dispositif du droit au logement opposable à Mayotte. Exposé sommaire : En l'absence d'application du dispositif du droit au logement opposable (DALO) à Mayotte, le 101ème départem...
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des mesures stratégiques, marketing et promotionnelles mises en œuvre par Atout France, pour valoriser les territoires d'Outre-mer au moyen des crédits budgétaires de 0,6 million d'euros alloué par le ministère d...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 600 000 | |||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 600 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 600 000 | 600 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 250 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 250 000 | 250 000 |
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Emploi outre-mer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Conditions de vie outre-mer | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAUX | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SOLDE | 0
09/10/2023 — Amendement N° CF4C au texte N° 1680 - Article 35 (Retiré)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 150 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 150 000 |
TOTAUX | 150 000 | 150 000 |
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Emploi outre-mer | 300 000 | 0 |
Conditions de vie outre-mer | 0 | 300 000 |
TOTAUX | 300 000 | 300 000 |