Les interventions de Julien Bayou sur ce dossier
1965 amendements trouvés
À l'alinéa 9, substituer au nombre : « 60 », le nombre : « 100 ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent, et où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis), de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une proportion allant de ...
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
I. – À la vingt-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « 6 822 000 » le nombre : « 6 902 000». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonct...
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances. Exposé sommaire :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours spécifiques et administration | 0 | 500 000
13/12/2023 — Amendement N° CF216 au texte N° 1985 - Article 35 (Irrecevable)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 120 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 120 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr...
13/12/2023 — Amendement N° CF101 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emploi outre-mer | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de vie outre-mer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAUX | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLDE | 0
13/12/2023 — Amendement N° CF290 au texte N° 1985 - Article 16 (Tombe)
|
| (en euros) | ||||||||||||||||||||||
| Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 2 200 000 000 | ||||||||||||||||||||
| Handicap et dépendance | 2 200 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Égalité entre...
13/12/2023 — Amendement N° CF54 au texte N° 1985 - Article 10 octies D (Retiré avant séance)
|
| (en euros) | |||||||||||
| Programmes | + | - | |||||||||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 2 000 000 | |||||||||
| Handicap et dépendance | 0 | 0 | |||||||||
Égalité entre les femmes et l...
13/12/2023 — Amendement N° CF400 au texte N° 1985 - Article 35 (Rejeté)
|
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 | 0 |
| Protection maladie | 0 | 1 000 000 |
| Compensation à la Sécurité soc... |