Désolé, le moteur de recherche est indisponible pour le moment.
Les interventions de Marie-Christine Dalloz sur ce dossier
208 amendements trouvés
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de la politique sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il évalue en particulier ses modes de gestion, les critères d’attribution des différentes aides et ses besoins de finance...
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211‑1 du code forestier. Exposé sommaire : Les communes forestières doivent aujourd’hui fai...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 | 115 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
20/10/2023 — Amendement N° CF1148C au texte N° 1680 - Article 37 (Retiré)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | <...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice judiciaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0
20/10/2023 — Amendement N° CF1512C au texte N° 1680 - Après l'article 49 (Irrecevable)
|
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.-Installations autorisées réalisant un...
20/10/2023 — Amendement N° CF1100C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève<...
20/10/2023 — Amendement N° CF1511C au texte N° 1680 - Après l'article 49 (Irrecevable)
|
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | 2024 | A partir de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.-Installations autorisées réalisant un...
20/10/2023 — Amendement N° CF1505C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysages, eau et biodiv...
20/10/2023 — Amendement N° CF1094C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseignement scolaire public du second degré | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de l'élève | 0 | 0 | ...
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 0 | 1 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre...
20/10/2023 — Amendement N° CF1712C au texte N° 1680 - Article 35 (Non soutenu)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoines | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 6 400 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 0...
20/10/2023 — Amendement N° CF1097C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques...
20/10/2023 — Amendement N° CF1235C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et techn...
20/10/2023 — Amendement N° CF1095C au texte N° 1680 - Article 35 (Adopté)
|
(en euros) | ||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 90 000 000 | ||||||||
Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | ||||||||
Recherches scientifiques...
20/10/2023 — Amendement N° CF1500C au texte N° 1680 - Article 35 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 500 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 5 5...
20/10/2023 — Amendement N° CF1730C au texte N° 1680 - Après l'article 59 (Irrecevable)
|