Les interventions de Patrick Hetzel sur ce dossier
493 amendements trouvés
I - A la fin du 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « h) Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ; II - Le I ne s’appli...
L'article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé: "Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l'Etat et nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble des missions de l'Office national des forêts". Exposé sommaire : Les nouveaux défis auxquels est confrontée la filière bois...
I. - Au deuxième alinéa de l’article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « le 1er avril » les mots : « chaque semestre ». II. – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle » 2° Après l...
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 280 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les...
14/10/2022 — Amendement N° CF275C au texte N° 273 - Après l'article 47 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 90 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplin...
13/10/2022 — Amendement N° CF190C au texte N° 273 - Après l'article 46 (Rejeté)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap et dépendance | 15 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Égalité entre les femmes et les hommes | 0
13/10/2022 — Amendement N° CF169C au texte N° 273 - Après l'article 47 (Irrecevable)
|
(en euros) | |||||||||||||||||||||||
Programmes | + | - | |||||||||||||||||||||
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vie étudiante | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
13/10/2022 — Amendement N° CF180C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||||||||||||
Programmes | + | - | ||||||||||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 | ||||||||||
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 | ||||||||||
Urbanisme, territoires et...
13/10/2022 — Amendement N° CF149C au texte N° 273 - Article 27 (Irrecevable)
|
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 0 |
Handicap et dépendance | 280 000 000 | 0 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 0
13/10/2022 — Amendement N° CF173C au texte N° 273 - Après l'article 47 (Irrecevable)
|