La séance est ouverte à quinze heures trente-cinq.
La commission de la Défense nationale et des forces armées procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements nouveaux déposés auprès du service de la séance sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033) .
(rapporteur : M. Jean-Michel Jacques)
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (sous réserve de leur recevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution) (*) :
N°  | N° Id  | N° Initial  |    Auteur  |    Groupe  |    Place  |  ||||
1535  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1103  |   M. GASSILLOUD Thomas  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1333  |   Mme THOMIN Mélanie  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1332  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
845  | 56  |   Mme LELOUIS Gisèle  |    RN  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1654  |   M. BLANCHET Christophe  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
311  |   M. JACOBELLI Laurent  |    RN  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
453  |   M. METZDORF Nicolas  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
980  |   M. ARDOUIN Jean-Philippe  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
229  |   M. LE FUR Marc  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
456  |   Mme BAZIN-MALGRAS Valérie  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1783  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
477  |   Mme TABAROT Michèle  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1509  | DN713  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1510  | DN716  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1512  | DN718  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1511  | DN717  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1531  |   M. VUIBERT Lionel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1599  |   M. BRU Vincent  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
232  |   M. LE FUR Marc  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1345  |   Mme THOMIN Mélanie  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
328  |   M. JACOBELLI Laurent  |    RN  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1146  | X  |   M. LACHAUD Bastien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1213  | 1146  |   M. SAINTOUL Aurélien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1720  |   Mme POUZYREFF Natalia  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1106  |   M. GASSILLOUD Thomas  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1637  | X  |   M. LAINÉ Fabien  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1691  | 1637  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1693  | 1637  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1105  |   M. GASSILLOUD Thomas  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
142  |   M. BLANCHET Christophe  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
507  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1735  |   M. CHENEVARD Yannick  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
509  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
4  | DN359  |    M. PANIFOUS Laurent  |    LIOT  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1675  | X  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1676  | 1675  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1679  | 1675  |   Mme POUEYTO Josy  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
234  |   M. LE FUR Marc  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1502  | X  |   M. LACHAUD Bastien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1504  | 1502  |   M. SAINTOUL Aurélien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1695  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1104  |   M. GASSILLOUD Thomas  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
293  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
294  | X  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
292  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
1174  | X  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1474  | 1174  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1680  | 1174  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1685  | 1174  |   M. LAINÉ Fabien  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1370  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
296  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
302  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
1743  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
295  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
188  |   M. ROUSSEL Fabien  |    GDR - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1434  | X  |   Mme CHATELAIN Cyrielle  |    Ecolo - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1744  | 1434  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1715  | X  |   Mme POUEYTO Josy  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1716  | 1715  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1717  | 1715  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1739  | 1715  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
298  | X  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1405  | 298  |   M. LACHAUD Bastien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1406  | 298  |   M. SAINTOUL Aurélien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1516  | X  | DN737  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||
1704  | 1516  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1705  | 1516  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1706  | 1516  |   M. LAINÉ Fabien  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1712  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
1517  | DN701  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1378  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1421  |   Mme CHATELAIN Cyrielle  |    Ecolo - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1381  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1480  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1662  |   M. BATAILLON Quentin  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1641  |   M. BRU Vincent  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
212  |   M. JULIEN-LAFERRIÈRE Hubert  |    Ecolo - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1505  |   Mme CHATELAIN Cyrielle  |    Ecolo - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
633  | X  |   M. LACHAUD Bastien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
725  | 633  |   M. SAINTOUL Aurélien  |    LFI - NUPES  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1384  |   Mme SANTIAGO Isabelle  |    SOC  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1169  | X  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1518  | 1169  | DN742  |    M. THIÉRIOT Jean-Louis  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||
1536  | 1169  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1650  | 1169  |   Mme GENETET Anne  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1652  | 1169  |   M. LARSONNEUR Jean-Charles  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1653  | 1169  |   Mme LINGEMANN Delphine  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
291  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
1548  | X  |   Mme LE HÉNANFF Anne  |    HOR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1600  | 1548  |   M. CHENEVARD Yannick  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||
1100  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
297  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
359  |   M. VINCENDET Alexandre  |    LR  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1757  |   M. FIÉVET Jean-Marie  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1644  |   M. BOURLANGES Jean-Louis  |    Dem  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1745  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  ||||||
1584  |   Gouvernement  |    RAPPORT ANNEXÉ  |  |||||||
1624  |   M. CUBERTAFON Jean-Pierre  |    Dem  |    5  |  ||||||
1207  | X  |   M. LACHAUD Bastien  |    LFI - NUPES  |    7  |  |||||
1208  | 1207  |   M. SAINTOUL Aurélien  |    LFI - NUPES  |    7  |  |||||
1542  | 1207  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    7  |  |||||
1545  |   Mme RABAULT Valérie  |    SOC  |    8  |  ||||||
1549  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    8  |  ||||||
1551  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    9  |  ||||||
1555  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    9  |  ||||||
1558  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    9  |  ||||||
1561  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    9 bis  |  ||||||
1690  | X  |   M. ROUSSEL Fabien  |    GDR - NUPES  |    ap 11  |  |||||
1725  | 1690  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    ap 11  |  |||||
1242  |   Gouvernement  |    ap 11  |  |||||||
1140  | X  |   Gouvernement  |    ap 12  |  ||||||
1226  | X  |   Gouvernement  |    ap 12  |  ||||||
1257  | 1226  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    ap 12  |  |||||
300  | X  |   Gouvernement  |    ap 13  |  ||||||
1648  | 300  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    ap 13  |  |||||
1409  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    14  |  ||||||
1647  |   Mme LINGEMANN Delphine  |    Dem  |    14  |  ||||||
1625  |   M. BLANCHET Christophe  |    Dem  |    14  |  ||||||
1572  |   M. FAIT Philippe  |    RE  |    14  |  ||||||
1134  |   Gouvernement  |    ap 14  |  |||||||
1656  |   Mme POUEYTO Josy  |    Dem  |    ap 15  |  ||||||
1455  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    17 bis  |  ||||||
82  |   M. SITZENSTUHL Charles  |    RE  |    20  |  ||||||
1686  |   M. LAINÉ Fabien  |    Dem  |    20  |  ||||||
299  |   Gouvernement  |    20  |  |||||||
301  | X  |   Gouvernement  |    23  |  ||||||
1565  | 301  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    23  |  |||||
53  |   M. BLANCHET Christophe  |    Dem  |    ap 23  |  ||||||
1568  |   M. JACQUES Jean-Michel  |    RE  |    24  |  ||||||
1479  |   M. GASSILLOUD Thomas  |    RE  |    ap 25  |  ||||||
1048  |   Gouvernement  |    27  |  |||||||
1665  |   M. BOTHOREL Éric  |    RE  |    32  |  ||||||
775  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    33  |  ||||||
1626  | X  |   Mme CHASSANIOL Clara  |    RE  |    33  |  |||||
1669  | 1626  |   Mme LE HÉNANFF Anne  |    HOR  |    33  |  |||||
1272  |   M. IORDANOFF Jérémie  |    Ecolo - NUPES  |    33  |  ||||||
1634  | X  |   Mme CHASSANIOL Clara  |    RE  |    34  |  |||||
1673  | 1634  |   M. LATOMBE Philippe  |    Dem  |    34  |  |||||
995  |   Mme LE HÉNANFF Anne  |    HOR  |    34  |  ||||||
1217  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    34  |  ||||||
180  |   Mme THOMIN Mélanie  |    SOC  |    35  |  ||||||
1631  |   M. BELHAMITI Mounir  |    RE  |    35 bis  |  ||||||
776  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
777  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
778  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
779  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
780  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
781  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
782  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
783  |   Mme THILLAYE Sabine  |    Dem  |    35 bis  |  ||||||
172  |   Mme THOMIN Mélanie  |    SOC  |    ap 36  |  ||||||
1629  |   M. BELHAMITI Mounir  |    RE  |    ap 36  |  ||||||
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à quinze heures trente-sept.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Xavier Batut, M. Frédéric Boccaletti, M. Vincent Bru, M. Yannick Chenevard, M. François Cormier-Bouligeon, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. José Gonzalez, M. Jean-Michel Jacques, M. Loïc Kervran, M. Fabien Lainé, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Josy Poueyto, Mme Natalia Pouzyreff, M. Philippe Sorez, Mme Mélanie Thomin
Excusés. - M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Blanchet, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Steve Chailloux, Mme Cyrielle Chatelain, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Christian Girard, M. Olivier Marleix, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, Mme Valérie Rabault, M. Fabien Roussel, Mme Nathalie Serre, M. Mikaele Seo