La Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'industrie verte (n° 1512.).
La commission spéciale a accepté les amendements figurant dans les tableaux ci-après :
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | ||
| 991 | TITRE Ier | M. NURY Jérôme | LR | ||
| 1442 | PREMIER | Mme LEBEC Marie | RE | ||
| 1576 | 1er bis AA | M. THIÉBAUT Vincent | HOR | ||
| 1637 | 1er bis AA | M. MARCHIVE Bastien | RE | ||
| 463 | 1er bis A | Mme BONNIVARD Émilie | LR | ||
| 1414 | 2 | M. LESEUL Gérard | SOC | ||
| 598 | 2 | Mme DECODTS Christine | RE | ||
| 599 | 3 | Mme DECODTS Christine | RE | ||
| 1417 | 4 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 1581 | 4 | M. THIÉBAUT Vincent | HOR | ||
| 847 | 4 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 844 | 4 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 1594 | 4 | M. THIÉBAUT Vincent | HOR | ||
| 1606 | 4 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 1575 | 4 bis | M. THIÉBAUT Vincent | HOR | ||
| 775 | 5 | M. JUMEL Sébastien | GDR - NUPES | ||
| 232 | 5 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 233 | 5 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 234 | 5 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 236 | 5 bis AA | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 235 | 5 bis AA | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 726 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 907 | 7 | Mme CLAPOT Mireille | RE | ||
| 909 | 7 | Mme CLAPOT Mireille | RE | ||
| 1658 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 730 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 728 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 833 | 7 | M. THIERRY Nicolas | Ecolo - NUPES | ||
| 935 | 7 | Mme CHATELAIN Cyrielle | Ecolo - NUPES | ||
| 1109 | 7 | Mme STAMBACH-TERRENOIR Anne | LFI - NUPES | ||
| 1297 | 7 | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES | ||
| 1535 | 7 | M. LESEUL Gérard | SOC | ||
| 1662 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 923 | 7 | Mme CLAPOT Mireille | RE | ||
| 1660 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 1659 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 736 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 734 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 735 | 7 | Mme POUSSIER-WINSBACK Marie-Agnès | HOR | ||
| 1578 | ap 7 | M. ALFANDARI Henri | HOR | ||
| 1614 | 8 | Gouvernement | |||
| 765 | 8 | M. KASBARIAN Guillaume | RE | ||
| 271 | 9 | M. VALENCE David | RE | ||
| 274 | 9 | M. VALENCE David | RE | ||
| 1628 | 9 | Gouvernement | |||
| 275 | 9 | M. VALENCE David | RE | ||
| 272 | 9 | M. VALENCE David | RE | ||
| 273 | 9 | M. VALENCE David | RE | ||
| 1502 | 9 bis A | M. KASBARIAN Guillaume | RE | ||
| 639 | ap 11 | M. CAZENAVE Thomas | RE | ||
| 860 | ap 11 | M. JUMEL Sébastien | GDR - NUPES | ||
| 1598 | ap 11 | M. ZGAINSKI Frédéric | Dem | ||
| 630 | 13 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem | ||
| 631 | 13 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem | ||
| 632 | 13 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem | ||
| 633 | 14 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem | ||
| 591 | 17 | M. ADAM Damien | RE | ||
| 1322 | 17 | M. LABARONNE Daniel | RE | ||
| 489 | 17 | M. ADAM Damien | RE | ||
| 1268 | ap 17 | M. MIDY Paul | RE | ||
| 99 | ap 17 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | ||
| 101 | ap 17 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR | ||
| 1629 | 17 bis | M. ZGAINSKI Frédéric | Dem | ||
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
Réunion du lundi 17 juillet 2023 à 15 h 45
Présents. - Mme Christine Decodts, M. Alexis Izard, M. Guillaume Kasbarian, M. Bruno Millienne, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Zgainski