La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur la proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé (n° 205) ( M. Jimmy Pahun, rapporteur ) et sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (n° 134) ( M. Richard Ramos, rapporteur).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après :
Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé (n° 280)
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
| 61 | PREMIER | Mme PITOLLAT Claire | RE |
| 37 | ap PREMIER | Gouvernement | |
| 63 | 2 | M. PAHUN Jimmy | Dem |
| 38 | 4 | M. PAHUN Jimmy | Dem |
| 47 | 4 | M. PAHUN Jimmy | Dem |
| 58 | 5 | M. PAHUN Jimmy | Dem |
| 59 | 5 | M. PAHUN Jimmy | Dem |
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (n° 279)
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
54 | PREMIER | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 71 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 69 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 72 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 94 | PREMIER | M. OTT Hubert | Dem |
| 79 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 40 | PREMIER | M. THIÉBAUT Vincent | HOR |
| 95 | PREMIER | M. OTT Hubert | Dem |
| 57 | PREMIER | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 73 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 83 | PREMIER | M. MÉNAGÉ Thomas | RN |
| 92 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 62 | PREMIER | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 55 | PREMIER | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 80 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 75 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 52 | PREMIER | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 77 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 78 | PREMIER | M. RAMOS Richard | Dem |
| 59 | 1er bis | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 99 | 1er bis | M. OTT Hubert | Dem |
| 68 | 1er ter A | M. RAMOS Richard | Dem |
| 82 | 1er quinquies | M. RAMOS Richard | Dem |
| 53 | 1er quinquies | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 67 | 1er quinquies | M. RAMOS Richard | Dem |
| 66 | 1er sexies | M. RAMOS Richard | Dem |
| 65 | 1er sexies | M. RAMOS Richard | Dem |
| 64 | 2 | M. RAMOS Richard | Dem |
| 56 | 4 | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 63 | 4 | M. RAMOS Richard | Dem |
| 61 | ap 4 | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
| 9 | ap 4 | M. LACHAUD Bastien | LFI - NUPES |
| 50 | 5 | M. RAMOS Richard | Dem |
| 58 | 5 | M. CORMIER-BOULIGEON François | RE |
Membres présents ou excusés
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du jeudi 6 octobre 2022 à 8 h 45
Présents. - Mme Danielle Brulebois, M. Jean-François Lovisolo, M. Jimmy Pahun, M. Richard Ramos, M. Jean-Marc Zulesi