La commission des affaires économiques a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n° 2436) (M. Éric Girardin, rapporteur général, Mme Nicole Le Peih et MM. Pascal Lavergne et Pascal Lecamp, rapporteurs).
La commission a émis un avis favorable à l'adoption des amendements figurant dans le tableau ci-après :
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
| 3952 | PREMIER | M. ALFANDARI Henri | HOR |
| 4152 | PREMIER | M. DESCROZAILLE Frédéric | RE |
| 4486 | PREMIER | M. GIRARDIN Éric | RE |
| 4610 | PREMIER | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem |
| 4733 | PREMIER | M. DIVE Julien | LR |
| 3718 | ap PREMIER | M. PAHUN Jimmy | Dem |
| 3662 | 1er bis | Mme BUFFET Françoise | RE |
| 3188 | 2 | M. MATHIASIN Max | LIOT |
| 2581 | 2 | M. RAY Nicolas | LR |
| 2684 | 2 | Mme HIGNET Mathilde | LFI - NUPES |
| 4611 | 2 | Mme DARRIEUSSECQ Geneviève | Dem |
| 1975 | 2 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 1985 | 2 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 2569 | 2 | M. LE GAC Didier | RE |
| 4140 | 2 | M. DUBOIS Francis | LR |
| 2864 | 2 | Mme LINGEMANN Delphine | Dem |
| 3547 | 2 | Mme LE PEIH Nicole | RE |
| 837 | 2 | M. BRUN Fabrice | LR |
| 3548 | 2 | Mme LE PEIH Nicole | RE |
| 3876 | 2 | M. NAILLET Philippe | SOC |
| 1244 | 2 | M. BERTA Philippe | Dem |
| 4613 | 2 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem |
| 4597 | ap 2 | Mme RIOTTON Véronique | RE |
| 2209 | ap 2 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 2425 | 2 bis | M. SITZENSTUHL Charles | RE |
| 4274 | 2 bis | M. DUBOIS Francis | LR |
| 4617 | ap 2 bis | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem |
| 1943 | 3 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 3458 | 3 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 4619 | 3 | M. MARTINEAU Éric | Dem |
| 3039 | 3 | M. LE FUR Marc | LR |
| 3557 | 3 | Mme LE PEIH Nicole | RE |
| 3093 | 3 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 4621 | 3 | M. PADEY Didier | Dem |
| 2407 | ap 3 | Mme JOURDAN Chantal | SOC |
| 3549 | 5 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 4053 | 5 | M. DUBOIS Francis | LR |
| 3979 | 5 | M. TAUPIAC David | LIOT |
| 4282 | ap 7 | M. ROUSSET Jean-François | RE |
| 2523 | 8 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 3642 | 8 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 1935 | 8 | Mme THOMIN Mélanie | SOC |
| 2522 | 8 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2525 | 8 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2542 | 8 | Mme BLIN Anne-Laure | LR |
| 1874 | 9 | M. DIVE Julien | LR |
| 2260 | 9 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 3686 | 9 | M. NAILLET Philippe | SOC |
| 432 | 9 | Mme VILGRAIN Juliette | HOR |
| 144 | 9 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 3986 | 9 | M. DE COURSON Charles | LIOT |
| 4244 | 9 | Mme BOYER Pascale | RE |
| 1042 | 9 | M. VIGIER Jean-Pierre | LR |
| 1302 | 9 | Mme BONNIVARD Émilie | LR |
| 1329 | 9 | M. DESCOEUR Vincent | LR |
| 2146 | 9 | M. BRUN Fabrice | LR |
| 2195 | 9 | M. ROLLAND Vincent | LR |
| 2253 | 9 | M. BLAIRY Emmanuel | RN |
| 17 | 9 | M. DIVE Julien | LR |
| 196 | 9 | M. BONY Jean-Yves | LR |
| 229 | 9 | Mme LOUWAGIE Véronique | LR |
| 277 | 9 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | LR |
| 331 | 9 | M. BRUN Fabrice | LR |
| 592 | 9 | M. BAZIN Thibault | LR |
| 682 | 9 | M. DUBOIS Francis | LR |
| 722 | 9 | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR |
| 855 | 9 | M. DESCOEUR Vincent | LR |
| 970 | 9 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE |
| 1229 | 9 | M. BRICOUT Guy | LIOT |
| 1440 | 9 | M. BRIGAND Hubert | LR |
| 1979 | 9 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 2036 | 9 | M. THIÉRIOT Jean-Louis | LR |
| 2111 | 9 | M. ROLLAND Vincent | LR |
| 2445 | 9 | M. KERVRAN Loïc | HOR |
| 2479 | 9 | M. LAMIRAULT Luc | HOR |
| 2760 | 9 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | RN |
| 2814 | 9 | M. DE COURSON Charles | LIOT |
| 2993 | 9 | M. LE FUR Marc | LR |
| 3124 | 9 | Mme BLIN Anne-Laure | LR |
| 3285 | 9 | Mme MÉNARD Emmanuelle | NI |
| 3661 | 9 | Mme BUFFET Françoise | RE |
| 3862 | 9 | M. MAQUET Emmanuel | LR |
| 4099 | 9 | M. DE FOURNAS Grégoire | RN |
| 4279 | 9 | Mme SERRE Nathalie | LR |
| 4315 | 9 | M. VUIBERT Lionel | RE |
| 4460 | 9 | M. CAZENEUVE Jean-René | RE |
| 4502 | 9 | M. PACQUOT Nicolas | RE |
| 4515 | 9 | M. BRU Vincent | Dem |
| 4672 | 9 | M. ARMAND Antoine | RE |
| 2312 | 9 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 3041 | 9 | M. LE FUR Marc | LR |
| 3577 | 9 | Mme TROUVÉ Aurélie | LFI - NUPES |
| 3593 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 4418 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2526 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2527 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2528 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 3958 | 10 | Mme GENEVARD Annie | LR |
| 3054 | 10 | M. DE COURSON Charles | LIOT |
| 3074 | 10 | Mme TROUVÉ Aurélie | LFI - NUPES |
| 3574 | 10 | M. DIVE Julien | LR |
| 4111 | 10 | M. DE FOURNAS Grégoire | RN |
| 4521 | 10 | M. PACQUOT Nicolas | RE |
| 4661 | 10 | Mme BABAULT Anne-Laure | Dem |
| 4703 | 10 | M. LAMIRAULT Luc | HOR |
| 4720 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2529 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 4225 | 10 | Mme POCHON Marie | Ecolo - NUPES |
| 4305 | 10 | Gouvernement | |
| 4175 | 10 | Mme POCHON Marie | Ecolo - NUPES |
| 2530 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2531 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 2532 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 174 | 10 | Mme BESSE Véronique | NI |
| 2314 | 10 | M. POTIER Dominique | SOC |
| 2533 | 10 | M. LECAMP Pascal | Dem |
| 3177 | 10 | M. SCHELLENBERGER Raphaël | LR |
| 4025 | 10 | M. TAUPIAC David | LIOT |
| 2735 | 10 | Mme HIGNET Mathilde | LFI - NUPES |
| 4303 | ap 10 | Gouvernement | |
| 823 | 10 bis | Mme DUBY-MULLER Virginie | LR |
| 1163 | 10 bis | Mme DALLOZ Marie-Christine | LR |
| 4622 | ap 12 | M. BRU Vincent | Dem |
| 4227 | ap 12 | M. FOURNIER Charles | Ecolo - NUPES |
| 4452 | 13 | Gouvernement | |
| 3546 | ap 13 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3545 | ap 13 | M. GIRARDIN Éric | RE |
| 3550 | 13 ter | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3551 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3552 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3553 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3554 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 3555 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 4520 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 4565 | 14 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 4678 | 16 | M. ARMAND Antoine | RE |
| 4813 | 16 | CION-ECO | |
| 996 | 18 | Mme BRULEBOIS Danielle | RE |
| 1441 | 18 | M. DESCOEUR Vincent | LR |
| 2188 | 18 | M. BRUN Fabrice | LR |
| 4580 | 18 | M. DE LÉPINAU Hervé | RN |
| 4423 | 18 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
| 4425 | 19 | M. LAVERGNE Pascal | RE |
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 14 mai 2024 à 14 h 50
Présents. – M. Éric Bothorel, M. Stéphane Buchou, M. Pascal Lavergne, Mme Sandra Marsaud, M. Stéphane Travert
Assistait également à la réunion. – M. Mickaël Bouloux